قیمت گوشی سامسونگ در بازار + جدول
قیمت گوشی های سامسونگ در معاملات 18 مهر 1400 با کاهش جزیی قیمت برخی مدل ها همراه شد.
گوشی سامسونگ پرطرفدار است. گوشی سامسونگ زیباست. استقبال خوبی از گوشی سامسونگ می شود. گوشی سامسونگ در ایران بازار خوبی دارد.
گروه اقتصاد و درآمد جیپلاس: امروز 18 مهر 1400 در بازار تلفن همراه قیمت NOTE 20 ULTRA 5G بیست و چهار میلیون و 400 هزار، A32 4G شش میلیون و 900 هزار، A51 هفت میلیون و 850 هزار و M51 نُه میلیون و 250 هزار تومان است.
مشخصات و قیمت انواع گوشی سامسونگ:
مدل |
حافظه (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
M02 | 32 | 2 | 13 | 2.900.000 |
M11 | 32 | 3 | 13 | 3.700.000 |
M12 | 64 | 4 | 48 | 4.100.000 |
NOTE 20 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 |
24.400.000 |
A21 S | 64 | 4 | 48 | 5.300.000 |
A22 4G | 128 | 4 | 48 | 5.080.000 |
A32 4G | 128 | 6 | 64 | 6.900.000 |
Z FOLD 2 5G | 256 | 12 | 12 | 38.900.000 |
S20 ULTRA | 128 | 12 | 108 | 22.600.000 |
A72 | 128 | 8 | 64 | 11.900.000 |
S21 PLUS 5G | 256 | 8 | 64 | 23.200.000 |
A12 | 64 | 4 | 48 | 4.100.000 |
A51 | 128 | 8 | 48 | 7.850.000 |
M31 | 128 | 6 | 64 | 6.050.000 |
S21 ULTRA 5G | 256 | 12 | 108 | 27.900.000 |
M62 | 256 | 8 | 64 | 11.100.000 |
S20 FE - 5G | 128 | 8 | 12 | 13.900.000 |
A52 4G | 128 | 8 | 64 | 9.350.000 |
M51 | 128 | 8 | 64 | 9.250.000 |
ارسال نظر