ایران خودرو مشتریان را در 1404 غافلگیر کرد ؛ افزایش شدید قیمت محصولات در بازار + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو در اولین روز کاری ۱۴۰۴ با افزایش شدید در بازار مواجه شد.
ایران خودرو |
||
وانت آریسان | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۸%)۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۶%)۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۸%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۳۰%)۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۵۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۳۵%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۷۱%)۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۶۴%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۲%)۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۷۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۰%)۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۸%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر