آرای 16 شهرستان استان تهران به 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک + جدول
آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.
آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.
در جداول زیر آمار آرای 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر 16 شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید:
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 5500000 | 3686961 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 2588200 | درصد نسبت به کل آراء | 70/19 | ||
3 | تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی | 969218 | درصد نسبت به کل آراء | 26/28 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 45659 | درصد نسبت به کل آراء | 1/23 | ||
5 | تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمیطبا | 16817 | درصد نسبت به کل آراء | 0/45 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 363946 | 266222 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 151873 | درصد نسبت به کل آراء | 57 | ||
3 | تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی | 100279 | درصد نسبت به کل آراء | 37/66 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 4542 | درصد نسبت به کل آراء | 1/70 | ||
5 | تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمیطبا | 1414 | درصد نسبت به کل آراء | 0/53 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 338866 | 217045 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 107148 | درصد نسبت به کل آراء | 49/36 | ||
3 | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی | 98619 | درصد نسبت به کل آراء | 45/35 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 3457 | درصد نسبت به کل آراء | 1/59 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 1237 | درصد نسبت به کل آراء | 0/56 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 189293 | 139801 | ||||
2 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 72353 | درصد نسبت به کل آراء | 51/75 | ||
3 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 60546 | درصد نسبت به کل آراء | 43/30 | ||
4 | تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم | 1771 | درصد نسبت به کل آراء | 1/26 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 1223 | درصد نسبت به کل آراء | 0/87 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 127730 | 86988 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 54475 | درصد نسبت به کل آراء | 62/62 | ||
3 | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | 28412 | درصد نسبت به کل آراء | 32/66 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | 1196 | درصد نسبت به کل آراء | 1/37 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | 540 | درصد نسبت به کل آراء | 0/62 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 49785 | 39076 | ||||
2 | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | 20983 | درصد نسبت به کل آراء | 53/69 | ||
3 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 16080 | درصد نسبت به کل آراء | 41/15 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 637 | درصد نسبت به کل آراء | 1/63 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 276 | درصد نسبت به کل آراء | 0/70 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 101424 | |||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 63697 | درصد نسبت به کل آراء | 62/80 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 32588 | درصد نسبت به کل آراء | 32/13 | ||
4 | تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم | 1289 | درصد نسبت به کل آراء | 1/27 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 469 | درصد نسبت به کل آراء | 0/46 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 130369 | 119764 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 62576 | درصد نسبت به کل آراء | 52/24 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 50966 | درصد نسبت به کل آراء | 42/55 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 1762 | درصد نسبت به کل آراء | 1/47 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 645 | درصد نسبت به کل آراء | 0/53 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 342094 | |||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 186831 | درصد نسبت به کل آراء | 54/61 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 137261 | درصد نسبت به کل آراء | 40 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 4987 | درصد نسبت به کل آراء | 1/54 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 1890 | درصد نسبت به کل آراء | 0/55 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 352408 | |||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 274125 | درصد نسبت به کل آراء | 77/78 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 68720 | درصد نسبت به کل آراء | 19/5 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 3183 | درصد نسبت به کل آراء | 0/90 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 1222 | درصد نسبت به کل آراء | 0/34 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 423699 | 308059 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 185570 | درصد نسبت به کل آراء | 60/23 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 107714 | درصد نسبت به کل آراء | 34/96 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 4089 | درصد نسبت به کل آراء | 1/23 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 1444 | درصد نسبت به کل آراء | 0/46 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 35150 | |||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 22402 | درصد نسبت به کل آراء | 63/73 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 11007 | درصد نسبت به کل آراء | 31/31 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 400 | درصد نسبت به کل آراء | 1/13 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 153 | درصد نسبت به کل آراء | 0/43 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 195602 | 122847 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 74080 | درصد نسبت به کل آراء | 60/30 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 43276 | درصد نسبت به کل آراء | 35/22 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 2019 | درصد نسبت به کل آراء | 1/64 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 669 | درصد نسبت به کل آراء | 0/54 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 158119 | 121030 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 59323 | درصد نسبت به کل آراء | 49 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 55675 | درصد نسبت به کل آراء | 46 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 1875 | درصد نسبت به کل آراء | 1/54 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 762 | درصد نسبت به کل آراء | 0/62 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 247502 | 154105 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 84983 | درصد نسبت به کل آراء | 55/14 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 61582 | درصد نسبت به کل آراء | 41/90 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 2326 | درصد نسبت به کل آراء | 1/50 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 861 | درصد نسبت به کل آراء | 0/55 |
ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه | درصد مشارکت | |||
1 | 203296 | 119820 | ||||
2 | تعداد آرای آقای حسن روحانی | 60744 | درصد نسبت به کل آراء | 50/69 | ||
3 | تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی | 53262 | درصد نسبت به کل آراء | 44/45 | ||
4 | تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم | 1740 | درصد نسبت به کل آراء | 1/45 | ||
5 | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمیطبا | 748 | درصد نسبت به کل آراء | 0/62 |
ارسال نظر