ارزش سهام عدالت به ۵۳۲ هزار تومان رسید
با ادامه ریزش شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی کاهش یافت.
به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100-با ادامه ریزش شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی کاهش یافت.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون ۴۰۷ هزار و۳۴۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۸۵۲ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۲۰۸.۲۰۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۴۸.۶۳۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۶۷۱۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۱۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،میدکو،فملی،وامید،وبملت و خساپا صورت گرفت و شاخص های آریا،دی،صبا،وسپهر،مادیرا،زاگرس و بمپنا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
فارس |
۱۳۹۸ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۷۴۲ | ۴۹ |
شاوان | ۲۷۱۵ | ۵ |
دانا | ۵۴۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۷۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۳۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۳۰۷ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۸۲ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۷۴۴ | ۸۰ |
فولاد | ۵۸۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۸۷۵ | ۴۸ |
فخوز | ۳۹۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۴۲ | ۹ |
ورنا | ۷۳۴ | ۳ |
حپترو | ۵۱۰۲ | ۱ |
کچاد | ۶۸۲ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۸۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۲۴۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۶۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۵۳۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۳۰۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
وبملت | ۵۱۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۶۴ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۵۰۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۸۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۸۹۲ | ۳۲ |
شراز | ۱۶۸۶ | ۴ |
جم | ۵۹۶۵ | ۴۲ |
فملی | ۷۲۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۶۹۶ | ۸ |
بفجر | ۲۴۵۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲۹۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۹۳ | ۴۱ |
خساپا | ۲۹۳ | ۳۶ |
لکما | ۱۷۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۱ خرداد ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و۵۵۵ هزار و۵۹۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۳۹۸ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۷۴۲ | ۴۷ |
شاوان | ۲۷۱۵ | ۴ |
دانا | ۵۴۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۷۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۳۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۳۰۷ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۸۲ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۷۴۴ | ۷۸ |
فولاد | ۵۸۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۸۷۵ | ۷۳ |
فخوز | ۳۹۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۴۲ | ۳ |
ورنا | ۷۳۴ | ۳ |
حپترو | ۵۱۰۲ | ۱ |
کچاد | ۶۸۲ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۸۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۲۴۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۶۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۵۳۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۳۰۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۰ | ۹ |
وبملت | ۵۱۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۶۴ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۶۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۸۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۸۹۲ | ۳۱ |
شراز | ۱۶۸۶ | ۴ |
جم | ۵۹۶۵ | ۴۱ |
فملی | ۷۲۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۶۹۶ | ۸ |
بفجر |
۲۴۵۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۲۹۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۹۳ | ۱۵ |
خساپا | ۲۹۳ | ۳۹ |
لکما | ۱۷۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۵ | ۳ |
ارسال نظر