قیمت گوشی های شیائومی 24 مهر 1400 + جدول

قیمت گوشی های شیائومی در معاملات امروز 24 مهر 1400 بازار موبایل کاهش یافت.
قیمت گوشی های شیائومی کاهش داشت. قیمت گوشی متغیر است. نرخ ارز در قیمت گوشی های شیائومی موثر است.
گروه اقتصاد و درآمد جیپلاس: امروز 24 مهر 1400 قیمت گوشی شیائومی مدل NOTE 10 PRO هشت میلیون و 570 هزار، MI11 LITE هشت میلیون و 50 هزار و POCO M3-64 چهار میلیون و 450 هزار تومان است.
مشخصات و قیمت جدید انواع گوشی شیائومی:
مدل |
حافظه داخلی (گیگابایت) |
رم (گیگابایت) |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) |
قیمت (تومان) |
POCO F3 | 256 | 8 | 48 | 9.780.000 |
NOTE 10 PRO | 128 | 8 | 64 | 8.570.000 |
POCO M3 | 128 | 4 | 48 | 4.750.000 |
MI 11 ULTRA | 512 | 12 | 50 | 42.800.000 |
NOTE 8 | 64 | 4 | 48 | 4.500.000 |
POCO M3 | 64 | 4 | 48 | 4.450.000 |
9T | 128 | 6 | 48 | 5.150.000 |
MI11 LITE | 128 | 8 | 64 | 8.050.000 |
POCO PHONE X3 PRO | 256 | 8 | 48 | 6.900.000 |
9A | 32 | 2 | 13 | 3.030.000 |
POCO PHONE X3 (NFC) | 64 | 6 | 64 | 6.200.000 |
MI 10T LITE 5G | 128 | 6 | 64 | 6.700.000 |
POCO PHONE X3 GT | 128 | 8 | 64 |
8.450.000 |
ارسال نظر