نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۸۹۳ |
|
||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۵۱۲ |
|
||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۰۵۴ |
|
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۰ |
|
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۹ |
|
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۸۴ |
|
||
INR | روپیه هند | ۴۰۲ |
|
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۷۸ |
|
||
KWD | دینار کویت | ۸۸,۱۸۱ |
|
||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۸۲۱ |
|
||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۳۳۲ |
|
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۰۹ |
|
||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۶۵۷ |
|
||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۴۳۹ |
|
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۰ |
|
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۲۶۷ |
|
||
RUB | روبل روسیه | ۶۹۷ |
|
||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۳۶ |
|
||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۳۸ |
|
||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ |
|
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۴۱۵ |
|
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۳۸ |
|
||
BHD | دینار بحرین | ۶۶,۰۱۲ |
|
||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۶۸۵ |
|
||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۸۷۲ |
|
||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۴,۸۲۴ |
|
||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۳۲ |
|
||
CNY | یوان چین | ۴,۰۶۲ |
|
||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۶,۴۵۳ |
|
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۰۱ |
|
||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۲۸۹ |
|
||
EUR | یورو | ۳۴,۲۰۶ |
|
||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۴۹۱ |
|
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۲ |
|
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۷۳۱ |
|
||
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۰ |
|
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۱۸۱ |
|
||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۵۵ |
|
ارسال نظر