افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱
اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷.۴ درصد افزایش دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از عصر روز چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای عالی کار مذاکره کردند و بعد از چهارده ساعت مذاکرات چالشی و جنجالی، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده با رشد 57.4 درصد همراه شد. جدول مشخصات حداقل مزد کارگران به شرح زیر است:
درصد افزایش حداقل مزد در سال 1401 | رشد 57.4 درصد | حداقل دریافتی کارگران در سال 1401 | |||
فرمول افزایش مزد | 38 درصد + 171722 ریال روزانه | 5 میلیون و 151 هزار و 660 ریال ماهانه | |||
اقلام | سال 1400 | سال 1401 | درصد افزایش سال 1401 نسبت به 1400 | مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال 1401 نسبت به 1400 | |
حداقل مزد روزانه | 885165 | یک میلیون و 393 هزار و 250 | 57.4 | 508 هزار و 85 | |
حداقل مزد ماهانه | 26554950 | 41797500 | 57.4 درصد | 15242550 | |
حق اولاد هر فرزند | 2655495 | 4179750 | 57.4 درصد | 1524255 | |
پایه سنواتی | 1.400.000 | 2.100.000 | 50 درصد | 700.000 | |
کمکهزینه اقلام مصرفی بن | 6.000.000 | 8.500.000 | 41.7 درصد | 2.500.000 | |
کمک هزینه مسکن | 4.500.000 | 6.500.000 | 44.4 درصد | 2.000.000 | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند | 43.765.940 | 67.257.000 | 53.7 درصد | 23.491.060 | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران 3.3 نفری به ریال | 41.907.094 | 64.331.175 | 53.5 درصد | 22.424.082 | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ریال | 41.110.445 | 63.077.250 | 53.4 درصد | 21.966.805 | |
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه به ریال | 38.454.950 | 56.797.500 | 47.7 درصد | 18.342.550 |
به گزارش فارس، حداقل دستمزد کارگران یکی از مهمترین مؤلفههای تعیینکننده اقتصاد درگاههای بخش خصوصی، عمومی و نهادهای غیردولتی به شمار میرود که 10.7 میلیون کارگر بیمهشده مشمول قانون کار در کشور داریم که با خانوادههای آنها حدود 40 میلیون نفر را شامل میشود و بیش از 75 درصد کارگران حداقلبگیر هستند که در زندگی آنها تأثیر بسیاری دارد.
ارسال نظر