اتمام مرحله گروهی رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸
جداول گروههای هشتگانه مقدماتی جامجهانی/ تیمهایی که بازماندند و صعود کردند
با اتمام مرحله گروهی رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، تکلیف ۱۲ تیم راه یافته به دور سوم رقابتهای جام جهانی مشخص شد. در این میان بعضی تیم ها با وجود شایستگی از صعود بازماندند.
هشت تیم برتر گروه های هشتگانه موفق شدند به طور مستقیم راهی مرحله سوم شوند و چهار تیم برتر دوم نیز مسافر دور سوم رقابتها شدند.
در این میان تیمی مثل اردن که تا چند بازی قبل شانس اول صعود از گروه B بود در پایان رقابتهای مرحله گروهی، فرصت صعود به مرحله سوم را از دست داد.
ایران هم در بازی امروز سه شنبه مقابل عمان پس از ۱۵ سال موفق به شکست این تیم شد و به دور بعدی راه پیدا کرد.
جداول کامل گروه های هشتگانه و وضعیت ۱۲ تیم صعود کننده به مرحله سوم را منتشر کرد.
گروه A:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- عربستان سعودی | ۸ | ۶ | ۲ | - | ۲۰ |
۲- امارات متحده عربی | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۷ |
۳- فلسطین | ۸ | ۳ | ۳ | ۲ | ۱۲ |
۴- مالزی | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴ |
۵- تیمور شرقی | ۸ | - | ۲ | ۶ | ۲ |
* از این گروه تیم های عربستان و امارات صعود کردند
گروه B:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- استرالیا | ۸ | ۷ | - | ۱ | ۲۱ |
۲- اردن | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۶ |
۳- قرقیزستان | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۴ |
۴- تاجیکستان | ۸ | ۱ | ۲ | ۵ | ۵ |
۵- بنگلادش | ۸ | - | ۱ | ۷ | ۱ |
* از این گروه تیم استرالیا صعود کرد
گروه C:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱-قطر | ۸ | ۷ | - | ۱ | ۲۱ |
۲-چین | ۸ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱۷ |
۳- هنگ کنگ | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۴ |
۴- مالدیو | ۷ | ۱ | - | ۶ | ۳ |
۵- بوتان | ۷ | - | - | ۷ | - |
* از این گروه تیم های قطر و چین صعود کردند
گروه D:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ایران | ۸ | ۶ | ۲ | - | ۲۰ |
۲- عمان | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۴ |
۳- ترکمنستان | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۳ |
۴- گوام | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۷ |
۵- هند | ۸ | ۱ | - | ۷ | ۳ |
* از این گروه تیم ایران صعود کرد
گروه E:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ژاپن | ۸ | ۷ | ۱ | - | ۲۲ |
۲- سوریه | ۸ | ۶ | - | ۲ | ۱۸ |
۳- سنگاپور | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ |
۴- افغانستان | ۸ | ۳ | - | ۵ | ۹ |
۵- کامبوج | ۸ | - | - | ۸ | - |
* از این گروه تیم های ژاپن و سوریه صعود کردند
گروه F:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- تایلند | ۶ | ۴ | ۲ | - | ۱۴ |
۲- عراق | ۶ | ۳ | ۳ | - | ۱۲ |
۳- ویتنام | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ |
۴- چین تایپه | ۶ | - | - | ۶ | - |
۵- اندونزی | - | - | - | - | - |
* از این گروه تیم های تایلند و عراق صعود کردند
گروه G:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- کره جنوبی | ۷ | ۷ | - | - | ۲۱ |
۲- لبنان | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۱ |
۳- کویت | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ |
۴- میانمار | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ |
۵- لائوس | ۷ | - | ۱ | ۶ | ۱ |
* از این گروه تیم کره جنوبی صعود کرد
گروه H:
نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱- ازبکستان | ۸ | ۷ | - | ۱ | ۲۱ |
۲- کره شمالی | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۶ |
۳- فیلیپین | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۰ |
۴- بحرین | ۸ | ۳ | - | ۵ | ۹ |
۵- یمن | ۸ | ۱ | - | ۷ | ۳ |
* از این گروه تیم ازبکستان صعود کرد
ارسال نظر