مدیران خودرو هم گران کرد + جدول
پس از اعلام خبر افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا، بازار آزاد خودرو هم از این گرانیها در امان نماند و بیشتر محصولات شرکتها از جمله مدیرانخودرو با رشد شدید قیمت مواجه شدند.
به گزارش پارس نیوز ، پس از اعلام خبر افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا، بازار آزاد خودرو هم از این گرانیها در امان نماند و بیشتر محصولات شرکتها از جمله مدیرانخودرو با رشد شدید قیمت مواجه شدند.
X22 پرو دستی | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو۶ جیتی | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرمیوم | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو۷ پرو E+ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر