بررسی عملکرد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا+ آمار
نمایندگان ایران، چین، ژاپن و عربستان، در دو هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، بهتر از دیگر نمایندگان دیگر کشورها ظاهر شدند.
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته برگزار شد و در این هفته نمایندگان ایرانی با سه پیروزی تواستند علمکرد خوبی را از خود به جای بگذارند. علاوه بر نمایندگان ایران، نمایندگان چین، ژاپن و عربستان هم موفق بودند.
در یک بررسی آماری در دو هفته نخست، نمایندگان چین، ژاپن، ایران، چین، عربستان موفقتر از کشورهای دیگر بودند و امیدواریها نسبت به موفقیت نمایندگان این کشورها در فصل جاری افزایش یافته است.
در این دو هفته نمایندگان استرالیا، امارات و ازبکستان ضعیف تر از سایر کشورها ظاهر شدند.
در ادامه این گزارش عملکرد نمایندگان همه کشورهای حاضر در این مسابقات را مشاهده می کنید.
ایران
نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | جایگاه در گروه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استقلال خوزستان | 2 | 2 | - | - | 2 | - | ۲+ | 6 | اول |
پرسپولیس | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | ۱+ | 4 | اول |
استقلال | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | ۲+ | 3 | اول |
ذوب آهن | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ۱- | 1 | سوم |
مجموع | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | ۴+ | 14 | - |
نمایندگان ایران با این نتایج، تاکنون امیدوار کننده ظاهر شدهاند و جزو تیمهای برتر تا پایان دو هفته نخست بودهاند.
در جدول بعد عملکرد نمایندگان تمامی کشورهای آسیایی ارائه شده است:
نام کشور (نمایندگان) | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چین (۳) | 6 | 5 | 1 | - | 18 | 4 | ۱۴+ | 16 |
ژاپن (۴) | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | ۸+ | 14 |
ایران (۴) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | ۴+ | 14 |
عربستان (۴) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | ۱+ | 14 |
کره جنوبی (۴) | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 13 | ۲+ | 8 |
قطر (۲) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ۳+ | 7 |
تایلند (۱) | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ۱+ | 4 |
امارات (۴) | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | ۳- | 4 |
ازبکستان (۲) | 4 | 1 | - | 3 | 6 | 7 | ۱_ | 3 |
هنگ کنگ (۱) | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | ۷- | 1 |
استرالیا (۳) | 6 | - | 1 | 5 | 2 | 20 | ۱۸- | 1 |
ارسال نظر