جدول ردهبندی لیگ برتر در پایان هفته بیستم
در پایان هفته بیستم لیگ برتر استقلال باخت تا همنام خوزستانیاش صدرنشین شود. پرسپولیس هم با شکست فولاد خود را به دو قدمی صدر جدول رساند.
به گزارش پارس به نقل از مشرق
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال خوزستان | 20 | 10 | 7 | 3 | 21 | 9 | 12 | 37 |
2 | استقلال | 20 | 9 | 9 | 2 | 29 | 17 | 12 | 36 |
3 | پرسپولیس | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 22 | 8 | 34 |
4 | ذوب آهن | 20 | 8 | 9 | 3 | 25 | 13 | 12 | 33 |
5 | سایپا | 20 | 10 | 3 | 7 | 20 | 16 | 4 | 33 |
6 | نفت تهران | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 29 |
7 | صبای قم | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 | 29 |
8 | تراکتورسازی | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 15 | 5 | 28 |
9 | گسترش فولاد | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 15 | 4 | 28 |
10 | سپاهان | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 |
11 | پدیده مشهد | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 25 |
12 | ملوان | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 19 | -6 | 20 |
13 | فولاد خوزستان | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
14 | سیاه جامگان | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 20 | -7 | 19 |
15 | راه آهن | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 23 | -8 | 17 |
16 | استقلال اهواز | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 37 | -26 | 9 |
ارسال نظر