امتیازات هفته شانزدهم تیمهای بندسلیگا/ جدول
تبه | نام | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
۱ | بایرن مونیخ | ۱۸ | ۱۶ | ۰ | ۲ | ۴۶ | ۹ | ۳۷ | ۵۰ |
۲ | بایرلورکوزن | ۱۸ | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۳۴ | ۱۹ | ۱۵ | ۳۷ |
۳ | بورسیادورتموند | ۱۸ | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۴۰ | ۲۲ | ۱۸ | ۳۳ |
۴ | مونشن گلادباخ | ۱۸ | ۱۰ | ۵ | ۳ | ۳۵ | ۲۱ | ۱۴ | ۳۳ |
۵ | شالکه۰۴ | ۱۸ | ۹ | ۵ | ۴ | ۳۵ | ۲۸ | ۷ | ۳۱ |
۶ | ولفسبورگ | ۱۸ | ۹ | ۶ | ۳ | ۲۹ | ۲۲ | ۷ | ۳۰ |
۷ | هرتابرلین | ۱۸ | ۸ | ۶ | ۴ | ۲۷ | ۲۱ | ۶ | ۲۸ |
۸ | ماینس | ۱۸ | ۸ | ۷ | ۳ | ۲۷ | ۳۲ | -۵ | ۲۷ |
۹ | آگسبورگ | ۱۸ | ۷ | ۷ | ۴ | ۲۳ | ۲۷ | -۴ | ۲۵ |
۱۰ | هانوفر | ۱۸ | ۶ | ۹ | ۳ | ۲۶ | ۳۲ | -۶ | ۲۱ |
۱۱ | وردربرمن | ۱۸ | ۵ | ۸ | ۵ | ۲۲ | ۳۷ | -۱۵ | ۲۰ |
۱۲ | اشتوتگارت | ۱۸ | ۵ | ۹ | ۴ | ۳۱ | ۳۵ | -۴ | ۱۹ |
۱۳ | هوفن هایم | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۳۶ | ۴۲ | -۶ | ۱۸ |
۱۴ | اینتراخت فرانکفورت | ۱۸ | ۴ | ۸ | ۶ | ۲۱ | ۲۹ | -۸ | ۱۸ |
۱۵ | فرایبورگ | ۱۸ | ۴ | ۹ | ۵ | ۱۹ | ۳۳ | -۱۴ | ۱۷ |
۱۶ | هامبورگ | ۱۸ | ۴ | ۱۰ | ۴ | ۳۳ | ۴۱ | -۸ | ۱۶ |
۱۷ | نورنبرگ | ۱۸ | ۱ | ۶ | ۱۱ | ۲۱ | ۳۳ | -۱۲ | ۱۴ |
۱۸ | اینتراخت برانشوایگ | ۱۸ | ۳ | ۱۲ | ۳ | ۱۰ | ۳۲ | -۲۲ | ۱۲ |
ارسال نظر