جدیدترین قیمت گوشی موبایل/جدول
امروز جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شد. این قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
به گزارش پارس به نقل از فارس، در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرح ترین برندهای بازار موبایل ایران هستند. امروز در نخستین روز هفته جدیدترین قیمت های گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است. این قیمت ها مربوط به محصولات با گارانتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Note۲-N۷۱۰۰-Quad-۱۶G-۵.۵ inch مشکی | ۱,۵۲۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note۱-N۷۰۰۰-۱۶G-" ۵.۳ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۳-Quad-۱۶G-۴.۸ inch سفید | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۳-۱۶G-" ۴.۸ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Music-۴G-۲Sim-۳ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Fame-۴G-" ۳.۵-۲Sim | ۴۴۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Mega-I۹۱۵۲-۸G-" ۵.۸-۲Sim | ۱,۱۰۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۳۱۲-۴G-" ۳.۲۷-۲Sim | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Metro-E۲۲۰۲-" ۱.۸ | ۱۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-" ۵ | ۱,۶۵۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace-۱۵۸MB-" ۳.۵ | ۴۵۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace-۳G-" ۳.۵-۲Sim | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace۲-۴G-" ۳.۸ | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۳۱۲-۴G-" ۳.۲۷-۲Sim | ۳۹۵,۰۰۰ |
Samsung-galaxy-S-Advance-۸G-" ۴ | ۶۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-GRAND-۸G-" ۵-۲Sim | ۹۵۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۱۰۱-۴G-۲Sim-۳.۲ inch | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۳۱۲-۴G-" ۳.۲۷-۲Sim | ۳۹۵,۰۰۰ |
Samsung-S۵۶۱۰-۱۰۸MB-" ۲.۴ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Y-S۶۱۰۲-۱۶۰MB-" ۳.۱۴-۲Sim | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Gio-۱۵۸MB-۳.۲ inch | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Pocket-۴G-۳ inch | ۲۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Star۳-S۵۲۲۲-" ۲.۴-۲Sim | ۲۸۹,۰۰۰ |
Samsung-E۱۲۰۰-" ۱.۵۲ | ۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Wonder-۲G-" ۳.۷ | ۶۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Win-۸G-" ۴.۷-۲Sim | ۸۳۹,۰۰۰ |
Samsung-E۱۰۸۰-" ۱.۴۳ | ۸۵,۰۰۰ |
برند: SONY
مدل | قیمت (تومان) |
Sony-Xperia-Z -۱۶G-۵ inch | ۱,۳۷۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-۱۶G-" ۵ | ۱,۵۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-Ultra-۱۶G-" ۶.۴ | ۱,۷۶۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZL-۱۶G-" ۵ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZL-۱۶G-" ۵ | ۱,۹۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZR-۸G-" ۴.۵ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-E-۴G-" ۳.۵-۲Sim | ۳۷۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-M-۴G-" ۴ | ۶۴۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX- ۱۶G-۴.۵۵ inch-۲Sim | ۹۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX-۱۶G-" ۴.۵۵ | ۱,۲۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Acro-S-۱۶G-" ۴.۳ | ۹۲۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-SL-۳۲G-" ۴.۳ | ۹۱۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-V-۸G-۴.۳ inch | ۸۸۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Ion-HSPA-۱۳.۲G-۴.۵۵ inch | ۱.۰۰۹.۰۰۰ |
Sony-Xperia-P-۱۶G-۴ inch | ۷۹۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Go-۸G-۳.۵ inch | ۶۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-J-۴G-۴ inch | ۵۷۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-U-۸G-۳.۵ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-U-۸G-۳.۵ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Miro-Single-۴G-۳.۵ inch | ۴۴۹,۰۰۰ |
Sony-X peria-E-۴G-۳.۵ inch-۲Sim | ۳۷۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-E-۴G-۳.۵ inch-۲Sim | ۳۷۵,۰۰۰ |
برند: APPLE
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-Iphone۵.۰-Dual Core-۱۶G-۴ inchمشکی | ۲,۳۳۹,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-" ۴.۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵c-۱۶G-" ۴.۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
Apple-Iphone۵.۰-Dual-۱۶G-" ۴.۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
Apple-Iphone۵.۰-Dual Core-۱۶G- ۴ inchمشکی | ۲,۱۸۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۶۴G-" ۴.۰- طلایی | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵.۰-۶۴G-" ۴.۰-مشکی -سفید | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵.۰-۳۲G-" ۴.۰- سفید | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵.۰-۳۲G-" ۴.۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۳۲G-" ۴.۰- طلایی | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
برند: HUAWEI
مدل | قیمت (تومان) |
Huawei-Ascend-Mate-۱۶G-۶.۱ inch | ۱,۱۶۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G۳۳۰-۴G-" ۴ | ۴۸۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y۲۱۰D-۵۱۲MB-" ۳.۵ | ۳۳۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y۲۱۰D-۵۱۲MB-" ۳.۵ | ۲۹۹,۰۰۰ |
برند: HTC
مدل | قیمت (تومان) |
HTC-One-X-Plus-۳۲G-" ۴.۷ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ |
HTC-One-XL-۳۲G-" ۴.۷ | ۹۰۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-۶۰۰-۸G-" ۴.۵-۲SIM | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-X-۴G-" ۴-۲Sim | ۶۶۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-۲۰۰-۴G-" ۳.۵ | ۴۸۳,۰۰۰ |
HTC-Desire-SV-۴G-" ۳.۵ | ۷۳۵,۰۰۰ |
HTC-One-SV-۸G-" ۴.۳-۲Sim | ۸۳۹,۰۰۰ |
HTC-WindowsPhone-۸X-۱۶G-" ۴.۳ | ۴۲۵,۰۰۰ |
HTC-Wildfire-S-۵۱۲M-" ۳.۲ | ۴۲۵,۰۰۰ |
HTC-Amaze-۱۶G-" ۴.۳ | ۷۰۹,۰۰۰ |
HTC-Explorer-۹۰M-" ۳.۲ | ۳۰۹,۰۰۰ |
HTC-One-V-۴G-۳.۷ inch | ۵۶۹,۰۰۰ |
برند: LG
مدل | قیمت (تومان) |
LG Optimus-G-E۹۷۵-۱۶G-۴.۷ inch | ۱,۳۵۹,۰۰۰ |
LG-G۲-۱۶G-" ۵.۲ | ۱,۸۵۹,۰۰۰ |
LG Optimus-L۳-E۴۰۵-۱G-" ۴.۸-۲Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
LG Cookie-Smart-T۳۷۵-۱۵۰MB-" ۳.۲-۲Sim | ۲۶۱,۰۰۰ |
LG C۱۹۹-۷۸.۴MB-" ۲.۳-۲Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
LG Nexus۴-E۹۶۰-۱۶G-۴.۷ inch | ۱,۲۳۹,۰۰۰ |
برند: NOKIA
مدل | قیمت (تومان) |
Nokia ۱۰۵-۱.۴۵" | ۹۳,۰۰۰ |
Nokia ۱۲۸۰-" ۱.۳۶ | ۱۱۷,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۰-" ۱.۸ | ۱۶۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۲-" ۱.۸ | ۱۵۹,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۲-" ۲.۴ | ۲۱۵,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۶-" ۲.۴ | ۲۰۹,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۱-" ۲ | ۲۴۷,۰۰۰ |
Nokia ۲۱۰-۶۴M-" ۲.۴ | ۲۵۵,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۱-۲۵۶M-" ۲.۴ | ۲۷۹,۰۰۰ |
Nokia ۵۰۱-۱۲۸M-" ۳ | ۲۸۳,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۲-۱۰۰M-" ۲.۴ | ۳۱۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۵۲۰-۸G-" ۴.۰ | ۵۶۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۶۲۰-۸G-" ۳.۸ | ۶۲۵,۰۰۰ |
Nokia-Asha-۵۰۱-۱۲۸M-" ۳ | ۲۸۳,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۸۲۰-۸G-" ۴.۳ | ۸۹۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۹۲۰-۳۲G-" ۴.۵ | ۱,۲۰۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۹۲۵-۱۶G-" ۴.۵ | ۱,۶۳۹,۰۰۰ |
ارسال نظر