قیمت خودرو در بازار در ۹۲/۷/۳۰
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت باردو. سپر جدید (cop) | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید (cop) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز (cop) | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز (cop) | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو روآ سال سفارشی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سمند SE | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | ||||
سمند سورن MUX | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ بدون مالتی پلکس | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ مالتی پلکس | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ با داشبورد جدید یورو ۴ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ | ||||
سمند سریر | — | — | ||||
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۵,۰۰۰ | ||||
پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX موتور TU۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا EL. TU۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا LX. TU۵ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۸۰۰ | ||||
تندر E۱ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E۲ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
رنو تندر اتوماتیک E۲ تک ایربگ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۳۶,۰۰۰ | ||||
وانت دیزل تونلند | — | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
پراید ۱۳۲ LE | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SE | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ EX | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SX | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۳۲ SL | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۱,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۴۱ EX | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
پراید ۱۴۱ SX | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ SL | — | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SE | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ EX | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ LE | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید ۱۱۱ SX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SL | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
پراید SL ۱۳۱ | ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۷۴,۰۰۰ | ||||
پراید SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید SX ۱۳۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید LE ۱۳۱ | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید SE ۱۳۱ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پراید LE ۱۳۱ گازسوز | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
پراید EX ۱۳۱ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۷,۰۰۰ | ||||
پراید EX ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
تیبا SL | — | — | ||||
تیبا EX | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا LX | — | — | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
ریو مدل ۹۰. صفر | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان. ABS. تاخوگراف | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت نیسان دیزل. ABS. کولر | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
زانتیا. مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان تینا MID | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ماکسیما. مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
رنو تندر E۲ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E۲ آپشن دار | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس تندر. اتاق جدید | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E۱ یورو ۴ | ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
هیوندای آوانته اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
جک J۵ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X۶۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا ۲ فول | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
آسا. فاو B۵۰ | — | — | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM ۵۳۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X۳۳ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
جنتو. دنده اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پروتون ویرا | — | — | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
گک گونو – G۵ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ارسال نظر