نرخ ارز، سکه و طلا پنجشنبه ۱۱ مهرماه ۹۲
قیمت انواع ارز، سکه، طلا و تحلیل و پیش بینی روند بازار آزاد تهران به شرح جدول زیر است.
تاثیرپذیری قیمت سکه در بازار داخلی دراین مدت تقریبا با عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز مشترک بوده است. با این وجود بهای جهانی طلا در این مدت همچنان نگران بحث داغ سقف بدهی های آمریکا و در عین حال کاستن از میزان خرید اوراق قرضه توسط بانک های آمریکایی بوده است.
در بازارهای جهانی به اعتقاد تحلیلگران و سرمایه گذاران بازارهای جهانی طلا، این بازار در شرایط حساس و مهمی قرار دارد. برخی موسسات مالی در آمریکا در تازه ترین گزارش های خود هشدار داده اند که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و شرایط آمریکا، احتمال کاهش قیمت طلا به زیر ۱۲۰۰ دلار نیز وجود دارد.
(قیمت ها در جدول زیر در طول روز تغییر می کند)
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | ۱,۳۱۲.۲۰ | (-۰.۴۲%) -۵.۵۰ | ۱,۳۱۰.۵۰ | ۱,۳۱۷.۹۰ | |
مثقال طلا | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ | ۹۸۸,۰۴۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹۸۸,۰۴۰ | ۹۸۸,۰۴۰ | |
انس نقره دلار | ۲۱.۷۸ | (-۰.۳۷%) -۰.۰۸ | ۲۱.۶۵ | ۲۱.۹۱ |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۲,۹۰۰ | |
امامی | ۹,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۲,۹۰۰ | |
نیم | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۱,۴۰۰ | |
ربع | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۹,۵۰۰ | |
گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۵,۶۰۰ |
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۲۵ | ۳,۰۶۰ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۸۵ | ۴,۱۲۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۲۰ | ۴,۹۳۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۷۰ | ۳,۰۴۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۷۹۰ | ۲,۸۶۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰ | ۳,۳۸۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۵ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۵ | ۵۱۰ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۵ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۵ | ۱,۵۳۵ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۸۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
ارسال نظر