نرخ ارز، سکه و طلا در ۱۰ مهرماه ۹۲
انواع ارز، سکه، طلا و تحلیل و پیش بینی روند بازار آزاد تهران به شرح جدول زیر است.
به گزارش پارس به نقل از بنکر، معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای ارز و سکه هنوز از روند قطعی بازارهای دلار و سکه مطمئن نیستند و خبرهایی که هر روز پیرامون دیپلماسی ایران و موضوع هسته ای به گوش می رسد جهت بازار را تغییر می دهد. مهم تر از آن این است که پیرامون رویدادهای سفر نیویورک، هنوز اظهار نظر رسمی از سوی مقام های درجه یک نظام صورت نگرفته است تا به گمانه زنی ها در این زمینه جهت بخشد. این عوامل باعث شده است تا حضور سفته بازان و خریداران ارز و سکه بهار آزادی به شدت کاهش یابد. در حال حاضر با وجود کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت سکه و ارز در سال جاری،
برخی افراد انگیزه ای برای خرید و ذخیره سازی ارز و سکه به منظور حفظ ارزش دارایی یا محلی برای سرمایه گذاری نداشته باشند.
در بازارهای جهانی قیمت طلا در بازارهای جهانی در حالی که به علت نگرانی از تعطیلی دولت فدرال آمریکا روند صعودی به خود گرفته و به ۱۳۳۱دلار در هر اونس رسیده بود، با سقوط ناگهانی ۴۰ دلاری به ۱۲۹۰ دلار در هر اونس رسید.
در کنار نگرانی برای افزایش قیمت طلا در نتیجه بحران تازه در اقتصاد آمریکا، برخی موارد از جمله پیش بینی افت واردات طلا در هندوستان به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده طلا در جهان به دلیل کسری حساب جاری در این کشور، بر روند افت قیمت طلا موثر واقع شده است.
(قیمت ها در جدول زیر در طول روز تغییر می کند)
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | ۱,۲۹۱.۱۰ | (۰.۰۹%) ۱.۲۰ | ۱,۲۷۹.۰۰ | ۱,۲۹۳.۷۰ | |
مثقال طلا | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ | ۹۷۵,۳۴۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹۷۵,۳۴۰ | ۹۷۵,۳۴۰ | |
انس نقره دلار | ۲۱.۱۸ | (-۰.۳۸%) -۰.۰۸ | ۲۱.۰۳ | ۲۱.۳۰ |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۱۸,۹۰۰ | |
امامی | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۱۸,۹۰۰ | |
نیم | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۹,۵۰۰ | |
ربع | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۸,۶۰۰ | |
گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۴۰۰ |
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار آمریکا | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۶۰ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۶۵ | ۴,۱۱۰ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۰۰ | ۴,۹۲۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۵۰ | ۳,۰۳۵ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۰۰ | ۲,۸۷۵ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۸۰ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۵ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۵ | ۵۱۰ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۵ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۵ | ۱,۵۳۰ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۹۰ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ | |
۱ | INR | روپیه هند |
ارسال نظر