جدول قیمت گوشی شیائومی
قیمت گوشی طی روزهای اخیر دچار نوساناتی شده است که در این خبر جدول قیمت گوشی شیائومی را می خوانید.
شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطبهای اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود.
این شرکت همواره از فناوریهای نوین در محصولات خود استفاده میکند که به فروش مدلهای آن کمک فراوانی میکند.
قیمت | نام محصول |
9.000.000 - 8.600.000 | Mi 9 Lite 128GB |
17.300.000 _ 16.500.000 | Mi Note 10 128GB |
5.700.000_ 5.400.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.500.000 _ 6.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.800.000 _ 4.400.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.300.000 _ 6.000.000 | Mi A3 128G |
4.500.000_ 3.700.000 | Redmi 8 64 GB |
4.500.000_ 4.000.000 | Redmi 8A 32 GB |
5.500.000 | Redmi Note 7 64 GB |
ارسال نظر