جدیدترین قیمت روز خودرو 15بهمن
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۵ بهمن
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 45,000,000 | 42,700,000 | |||
سمند LX | 64,000,000 | 43,597,000 | |||
سمند EF7 | 65,500,000 | 44,640,000 | |||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 69,000,000 | 46,908,000 | |||
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 70,500,000 | 47,603,000 | |||
سمند سورن | 78,000,000 | توقف فروش | |||
سمند سورن توربو | 88,000,000 | توقف فروش | |||
دنا | 86,000,000 | 66,000,000 | |||
دنا پلاس/ 2 ایربگ | 108,000,000 | 76,000,000 | |||
دنا پلاس/ 4 ایربگ | 110,000,000 | توقف فروش | |||
دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ | 122,000,000 | 89,900,000 | |||
دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ | 125,000,000 | توقف فروش | |||
پژو GLX 405 | 60,000,000 | 42,829,000 | |||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 62,000,000 | 45,170,000 | |||
پژو SLX 405 | 64,000,000 | 45,638,000 | |||
پژو پارس . کد 29 | 73,700,000 | 53,000,000 | |||
پژو پارس . کد 32 | 73,500,000 | 52,757,000 | |||
پژو پارس . دوگانه سوز | 77,000,000 | 54,914,000 | |||
پژو پارس LX . کد 13 | 83,500,000 | توقف فروش | |||
پژو پارس LX . کد 15 | 86,000,000 | توقف فروش | |||
پژو پارس LX . کد 16 | 81,000,000 | 54,180,000 | |||
پژو پارس LX . کد 17 | 81,600,000 | 54,400,000 | |||
پژو پارس اتوماتیک | 93,000,000 | 76,700,000 | |||
پژو 207 . دندهای | 92,000,000 | 70,000,000 | |||
پژو 207 . اتوماتیک | 109,000,000 | 85,000,000 | |||
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 115,000,000 | 104,000,000 | |||
پژو 206 . تیپ 2 | 63,000,000 | 47,174,000 | |||
پژو 206 . تیپ 5 | 75,500,000 | 54,526,000 | |||
پژو 206 . صندوقدار | 78,000,000 | 55,593,000 | |||
پژو 301 | 165,000,000 | توقف فروش | |||
پژو 2008 | 225,000,000 | 114,994,000 | |||
پژو 508 | 395,000,000 | توقف فروش | |||
رانا LX | 63,000,000 | 51,360,000 | |||
دانگ فنگ H30 Cross | به زودی | 75,000,000 | |||
دانگ فنگ H30 Cross (رینگ آلومینیومی) | 93,500,000 | 76,500,000 | |||
دانگ فنگ S30 | 139,000,000 | 135,500,000 | |||
رنو تندر پیکاپ | 82,000,000 | 79,900,000 | |||
رنو تندر E2 | 87,000,000 | توقف فروش | |||
رنو تندر پلاس دندهای | 95,000,000 | توقف فروش | |||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 115,500,000 | توقف فروش | |||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 176,500,000 | 138,000,000 | |||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 200,000,000 | 156,000,000 | |||
پیکاپ دوکابین فوتون | 200,000,000 | 163,000,000 | |||
رنو کپچر | 288,000,000 | توقف فروش | |||
سوزوکی ویتارا | 310,000,000 | 251,000,000 | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 41,000,000 | 36,100,000 | |||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 41,300,000 | به زودی | |||
سایپا 131 (سفید) | 39,500,000 | 33,725,000 | |||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 39,700,000 | به زودی | |||
سایپا 132 (سفید) | 40,200,000 | 34,200,000 | |||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 40,300,000 | به زودی | |||
سایپا 151 | 37,700,000 | 34,200,000 | |||
تیبا (رنگ سفید) | 43,000,000 | 39,425,000 | |||
تیبا (تنوع رنگ) | 43,200,000 | به زودی | |||
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 47,500,000 | 44,175,000 | |||
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 47,600,000 | به زودی | |||
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 46,000,000 | 42,275,000 | |||
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 46,000,000 | به زودی | |||
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 46,900,000 | به زودی | |||
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 47,000,000 | توقف فروش | |||
ساینا (رینگ فولادی) | 48,000,000 | 44,175,000 | |||
ساینا (رینگ آلومینومی) | 48,800,000 | توقف فروش | |||
ساینا اتوماتیک | 62,000,000 | 63,155,000 | |||
کوییک اتوماتیک | 73,000,000 | 69,000,000 | |||
وانت زامیاد | 60,000,000 | 52,900,000 | |||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 62,000,000 | 55,900,000 | |||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 66,000,000 | 62,200,000 | |||
آریو (اتوماتیک) | 93,000,000 | 94,125,000 | |||
چانگان CS35 | 135,000,000 | 127,000,000 | |||
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 176,000,000 | 176,000,000 | |||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 204,500,000 | 196,000,000 | |||
سیتروئن C3 | 273,000,000 | 238,450,000 | |||
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 278,000,000 | 241,950,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | 70,000,000 | 64,200,000 | |||
برلیانس H230 دندهای | 71,000,000 | 64,500,000 | |||
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 95,000,000 | 88,400,000 | |||
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 | 110,000,000 | 102,400,000 | |||
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 96,500,000 | 89,500,000 | |||
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | 116,000,000 | 107,400,000 | |||
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 | 125,000,000 | 115,400,000 | |||
رنو تندر 90 | 88,500,000 | توقف فروش | |||
رنو پارس تندر | 91,500,000 | 84,200,000 | |||
رنو ساندرو - دندهای | 105,000,000 | 95,000,000 | |||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 123,000,000 | 110,400,000 | |||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 111,000,000 | 103,100,000 | |||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 133,000,000 | 122,700,000 | |||
پیکاپ دوکابین ریچ | 149,000,000 | 147,700,000 | ||||
کرمان موتور |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
لیفان X50 - اتوماتیک | 99,000,000 | به زودی | |||
لیفان X60 - اتوماتیک | 125,000,000 | 135,000,000 | |||
لیفان 820 | 173,000,000 | به زودی | |||
جک J4 اتوماتیک | 95,000,000 | به زودی | |||
جک S3 اتوماتیک | 146,000,000 | 161,000,000 | |||
جک S5 اتوماتیک | 198,000,000 | 219,900,000 | |||
هیوندای I20 | 204,000,000 | توقف فروش | |||
هیوندای اکسنت | 195,000,000 | توقف فروش | |||
هیوندای النترا 2018 | 339,000,000 | 342,500,000 | |||
هیوندای سوناتا | 429,000,000 | توقف عرضه | |||
هیوندای توسان | 450,000,000 | توقف عرضه | |||
هیوندای سانتافه | 515,000,000 | توقف عرضه | |||
هیوندای آزرا 2018 | 670,000,000 | 648,000,000 | |||
هیوندای آزرا 2019 | به زودی | 681,000,000 | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
بی وای دی F3 - دندهای | 103,000,000 | 65,700,000 | |||
بی وای دی S6 | 202,000,000 | 136,700,000 | |||
بی وای دی S7 | --- | به زودی | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
مزدا3 تیپ 4 | 273,000,000 | 273,000,000 | |||
بسترن B30 | 126,000,000 | 124,300,000 | |||
وانت کارا - تک کابین | 57,000,000 | 55,000,000 | |||
وانت کارا - دو کابین | 64,000,000 | 57,000,000 | |||
وانت کاپرا | 174,000,000 | 90,000,000 | |||
هاوال H2 | 209,000,000 | 165,000,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MVM 110 S | 49,000,000 | 41,900,000 | |||
MVM 315 هاچبک | 90,000,000 | 88,600,000 | |||
ام وی ام X22 - دنده ای | 117,000,000 | 131,800,000 | |||
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 124,000,000 | 138,100,000 | |||
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 139,000,000 | 152,100,000 | |||
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 145,000,000 | 158,500,000 | |||
ام وی ام X33 S | 167,000,000 | 183,600,000 | |||
چری آریزو 5 (دندهای) | 130,000,000 | 154,500,000 | |||
چری آریزو 5 (Turbo) | 170,000,000 | 191,900,000 | |||
چری آریزو 6 (Turbo) | به زودی | 289,700,000 | |||
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 194,000,000 | 232,900,000 | |||
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 202,000,000 | 244,600,000 | |||
چری تیگو 7 (Excellent) | 267,000,000 | 337,600,000 | |||
چری تیگو 7 (New) | به زودی | 356,800,000 | ||||
امجی و جیلی |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
امجی 360 دندهای | 110,000,000 | 63,800,000 | |||
امجی 360 اتوماتیک . توربو | 143,000,000 | 88,800,000 | |||
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 95,000,000 | 125,000,000 | ||||
آمیکو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت تک کابین آراز تک دف | 151,000,000 | 144,000,000 | |||
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | 176,000,000 | 169,000,000 | |||
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | 217,000,000 | 210,000,000 | |||
وانت دو کابین آسنا | 253,000,000 | 247,000,000 |
قیمت خودرو های وارداتی |
توضیحات |
قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری 14 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود. بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( 308 میلیون ) و حق گارانتی است. قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود. |
ارسال نظر