قیمت انواع خودرو در بازار اول خرداد
اگر قصد خرید خودرو دارید، جدول قیمت انواع خودرو با تفکیک کارخانه، نام و مدل خودرو، قیمت اعلامی از سوی نمایندگی و فروش در بازار را در ادامه مطلب آوردهایم که میتوانید بدین وسیله از حدود قیمت های خودرو در این روز مطلع شوید.
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو. یورو ۴ | ۱۳,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱, ۰۰۰ | ||||
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز | ۱۶,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶, ۰۰۰ | ||||
سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۲۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۶۳۲, ۰۰۰ | ||||
سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰, ۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ یورو ۴ | ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵, ۰۰۰ | ||||
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰, ۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX | ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۷,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰, ۰۰۰ | ||||
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۳۲,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۶۹۵, ۰۰۰ | ||||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴ | ۳۲,۴۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز. یورو ۴. دو ایربگ | ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۳۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال | ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۶,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱, ۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۴۰,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۲,۷۵۰, ۰۰۰ | ||||
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز | ۳۹,۹۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز. داشبورد جدید | ۴۳,۴۰۰, ۰۰۰ | ۳۴,۲۸۱, ۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پژو پارس LX یورو ۴.۲ ایربگ. داشبورد جدید | ۴۵,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX. موتور XUM | ۴۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ | ۵۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ | ۳۷,۱۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ | ۳۸,۱۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱, ۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار. V۸ دو ایربگ | ۳۸,۴۰۰, ۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴, ۰۰۰ | ||||
رانا EL. TU۵ | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX. TU۵ | ۳۴,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱, ۰۰۰ | ||||
رنو تندر E۲ | ۳۹,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱, ۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶, ۰۰۰ | ||||
وانت دیزل - فوتون | ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰, ۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰, ۰۰۰ | ||||
|
||||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
پراید ۱۵۱ TL | ۱۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۵۱ SL | ۱۶,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ TL | - - - | - - - | ||||
پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز | ۲۱,۹۰۰, ۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پراید ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ EX | ۱۸,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ LE | - - - | - - - | ||||
پراید ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۴۱ SE | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SE | ۲۱,۲۰۰, ۰۰۰ | ۱۹,۴۲۹, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ EX | ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پراید ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پراید ۱۱۱ SX | ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶, ۰۰۰ | ||||
پراید ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴, ۰۰۰ | ||||
پراید SL ۱۳۱ | ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲, ۰۰۰ | ||||
پراید SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۹,۶۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰ | ||||
پراید SX ۱۳۱ | ۱۹,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵, ۰۰۰ | ||||
پراید SE ۱۳۱ | ۲۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ۱۸,۸۶۸, ۰۰۰ | ||||
پراید SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۳,۱۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۳۶۸, ۰۰۰ | ||||
پراید LE ۱۳۱ | ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰ | ||||
پراید LE ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰ | ||||
پراید EX ۱۳۱ | ۲۰,۸۰۰, ۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰ | ||||
پراید EX ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰ | ||||
پراید TL ۱۳۱ | ۱۹,۳۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پراید TL ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
تیبا دوگانه سوز | ناموجود | - - - | ||||
تیبا LX یورو ۴ | ناموجود | ۲۱,۵۱۰, ۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۵۰۰, ۰۰۰ | ۲۲,۵۳۹, ۰۰۰ | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | - - - | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۶,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰, ۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰, ۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰, ۰۰۰ | ||||
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰ | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰ | ||||
اس ۳۰۰ | ۷۷,۸۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰, ۰۰۰ | ||||
V۵ | ناموجود | ۹۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
|
||||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰, ۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | ۱۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰, ۰۰۰ | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
ماکسیما. مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹, ۰۰۰ | ||||
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۴,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶, ۰۰۰ | ||||
رنو تندر E۱ | ناموجود | - - - | ||||
رنو تندر E۲ | ۴۰,۲۰۰, ۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷, ۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر | ۴۱,۶۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴, ۰۰۰ | ||||
پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰ | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲, ۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷, ۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۶,۱۰۰, ۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
جک توجوی هاچ بک | ناموجود | ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰ | ||||
جک توجوی صندوقدار | ناموجود | ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
جک J۵ | ۵۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ۴۷,۰۳۰, ۰۰۰ | ||||
جک J۵ اتوماتیک | ۶۲,۲۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
لیفان X۶۰ | ۶۴,۵۰۰, ۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ||||
لوبو | ناموجود | - - - | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۵,۵۰۰, ۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۵,۷۰۰, ۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
بسترون. آسا B۵۰ | ۶۸,۴۰۰, ۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل | ۷۱,۳۰۰, ۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰, ۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | - - - | ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰ | ||||
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | - - - | ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۱,۷۰۰, ۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰, ۰۰۰ | ||||
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | - - - | ||||
MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۲۰,۹۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
MVM ۵۳۰ | ۴۰,۶۰۰, ۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰, ۰۰۰ | ||||
MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۹۰۰, ۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰, ۰۰۰ | ||||
تیگو _ X۳۳ | ۶۴,۰۰۰, ۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰, ۰۰۰ | ||||
|
||||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف | ۴۶,۴۰۰, ۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
جنتو. دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پروتون ویرا | - - - | - - - | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
گک گونو - G۵ | ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰, ۰۰۰ | ||||
گک گونو - GX۵ | ناموجود | ۱۱۵,۵۶۰, ۰۰۰ | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۸,۰۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
ون MPX | - - - | - - - | ||||
هرور | - - - | - - - | ||||
کاکی ۵ | ناموجود | ۳۸,۵۵۶, ۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) | ||||
وینگل ۳ تک کابین | - - - | - - - | ||||
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ | - - - | ||||
وینگل ۵ تک کابین | - - - | به زودی | ||||
وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۳۰۰, ۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰ | ||||
هاوال M۴ | - - - | به زودی | ||||
هاوال H۶ | - - - | ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
سنوا | - - - | ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰ | ||||
سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۸,۸۰۰, ۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰, ۰۰۰ | ||||
سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۹,۰۰۰, ۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰, ۰۰۰ |
(ایران مطلب)
ارسال نظر