بهای امروز بازار صرافی ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
به گزارش پارس به نقل از سایت بانک مرکزی،
نرخ ارز ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۵,۰۲۷ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۶۳۰ | |||
CHF | فرانک سویس | ۲۸,۶۵۸ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۴ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۸۹ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۶۳ | |||
INR | روپیه هند | ۴۰۹ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۸۱۴ | |||
KWD | دینار کویت | ۸۸,۷۵۱ | |||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۵,۱۸۴ | |||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۶۵۲ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۲۳ | |||
OMR | ریال عمان | ۶۵,۰۲۳ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۶۴ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۰ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۲۶۴ | |||
RUB | روبل روسیه | ۶۸۳ | |||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۷۳ | |||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۵۰ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷۴ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۶۴۲ | |||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۷۴ | |||
BHD | دینار بحرین | ۶۶,۴۰۴ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۱۹,۷۷۸ | |||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۱۶ | |||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۳۰۲ | |||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۴۳ | |||
LYD | دینار لیبی | ۲۰,۰۱۸ | |||
CNY | یوان چین | ۴,۰۷۵ | |||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۷۷,۴۹۷ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۳۶ | |||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۴۱۱ | |||
EUR | یورو | ۳۴,۷۹۹ | |||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۳,۷۰۰ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۳ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۹۱۱ | |||
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۴۹ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۱۴ | |||
VEB | بولیوار ونزوئلا | ۳,۹۸۱ |
ارسال نظر