جدیدترین قیمت گوشی موبایل/جدول
این هفته در بازار گوشی موبایل اندکی کاهش قیمت در برندهای سونی، سامسونگ، نوکیا، اچتیسی و اپل را شاهد بودهایم. قیمتها در سایر برندها نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است.
به گزارش پارس به نقل از فارس، این هفته قیمت گوشی های موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
Apple-iPhone۵s-۶۴G-" ۴.۰ -نقره ای | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۳۲G-" ۴.۰ -طلایی | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۳۲G-" ۴.۰ خاکستری | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
Huawei-Ascend-Mate-۱۶G-۶.۱ inch | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G۶۰۰-۴G-" ۴.۵ | ۵۸۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y۲۱۰D-۵۱۲MB-" ۳.۵ | ۴۰۹,۰۰۰ |
SonyEricsson-Xperia-X۸-۱۲۸MB-" ۳ | ۴۴۰,۰۰۰ |
ارسال نظر