جدیدترین قیمت تبلت در بازار/جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. مروری بر قیمتهای امروز بازار تبلت نشان میدهد که روند نزولی قیمتها این هفته هم در بازار ادامه دارد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، در حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE و Huawei مطرح ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند.
این هفته همچنان شاهد ادامه روند نزولی قیمت ها در بازار هستیم و امروز جدیدترین قیمت های تبلت در بازار به شرح زیر است:
تاکید می شود که این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی و محصولات موجود در بازار است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدل ها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتی کننده کالا است.
برند: ASUS
مدل | قیمت |
ASUS-Transformer-Book-TX۳۰۰-i۷-۴-۳۲۰-Win۸ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Asus-Padfone-Infinity-New-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus-Padfone-Infinity-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Asus-Padfone-Infinity- New-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus-Google-Nexus۷-۲۰۱۳-۳۲-۲G-" ۷-۴G | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
ASUS-VivoTab-Smart-Me۴۰۰cl-۶۴-۲-" ۱۰.۱ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
Tablet-ASUS-ME۳۰۲KL-۱۶-" ۱۰.۱ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
Asus-PadFone۲-۶۴-۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad-Note۶-۱۶G-" ۶ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad-۸-۱G-" ۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Asus-Google-Nexus۷-۳۲-۱G-" ۷-Wifi | ۸۰۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۱۶-۱G-" ۷ | ۵۸۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
Lenovo-Ideatab-A۳۰۰۰-۱G-۱۶-" ۷ | ۶۵۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-N۸۰۰۰-۱۶-۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۴۹۹,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-۲۰۱۴ Edition-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۲۶۹,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶-۱.۵G-" ۱۰.۱ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TAB۳-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TAB۳-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۲۱۱-۸-۱.۵G-" ۷ | ۹۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۲-P۳۱۰۰-۸-۱G-" ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
Apple-Ipad-mini-WiFi-۴G-۱۶-۵۱۲M-" ۷.۹ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini۲-۴G-۶۴G-" ۷.۹ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۱۶G-" ۹.۷- مشکی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۱۶G-" ۹.۷- سفید | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۶۴G-" ۹.۷- سفید | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini۲-۴G-۳۲G-" ۷.۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad۴-WiFi-۴G-۳۲G-" ۹.۷ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۶۴G-" ۹.۷-مشکی | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۳۲G-" ۹.۷- سفید | ۲,۳۸۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini۲-۴G-۱۶G-" ۷.۹ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad۴-۴G-WiFi-۱۶G-" ۹.۷ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini-WiFi-۴G-۱۶-۵۱۲M-" ۷.۹ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini-WiFi-۱۶-۵۱۲M-" ۷.۹ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
Huawei-MediaPad۷-Lite-۸-۱G-" ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
GsPad-GSP-X۸-Plus-A۸-۱G-۱۶-" ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
GsPad-GSP-X۸-A۸-۱G-۸-" ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
TABLET-Dimo-۹۰۰-Plus-۸-۱G-" ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-۹۰۰-۸-۱G-" ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-۷۰۰-۴-۵۱۲M-" ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-۷۰۰-New-۴-۵۱۲MB-" ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
Hiro-۹۷۳۱-S-۱۶-۱GB-" ۹.۷ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۳۲-S-۱۶-۱GB-" ۷ | ۸۶۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۳۲-S-۸-۱GB-" ۷ | ۸۲۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۳۱-S-۱۶-۱GB-" ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
Hiro-۹۰۱۱-۴-۵۱۲MB-" ۹ | ۶۴۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۱۲-۱۶-۱GB-" ۷ | ۵۲۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۱۱-۴-۵۱۲MB-" ۷ | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: I-Green
IGreen-۱GT-۱۰T۱-۱۶-۱G-" ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |
ارسال نظر