گزارشی از بازار IT
جدیدترین قیمت گوشی موبایل/جدول
جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار اعلام شد؛ مروری بر قیمتها نشان میدهد این هفته روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرح ترین برندهای بازار موبایل ایران هستند.
روند نزولی قیمت ها که از هفته های گذشته آغاز شده همچنان در بازار گوشی موبایل ادامه دارد. جدیدترین قیمت های گوشی موبایل در بازار امروز به شرح زیر است:
این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
تفاوت قیمت در برخی مدل های یکسان به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Note۲-N۷۱۰۰-Quad-۱۶G-۵.۵ inch مشکی | ۱,۵۲۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-" ۵-سفید | ۱,۶۶۵,۰۰۰ |
مشکی Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-" ۵ | ۱,۶۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note۱-N۷۰۰۰-۱۶G-" ۵.۳ | ۱,۵۷۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۳-Quad-۱۶G-۴.۸ inch سفید | ۱,۲۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۳-۱۶G-" ۴.۸ | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Music-۴G-۲Sim-۳ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Mega-۸G-" ۵.۸-۲Sim | ۱,۱۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Metro-E۲۲۰۲-" ۱.۸ | ۱۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-" ۵ | ۱,۶۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace-۱۵۸MB-" ۳.۵ | ۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace-۳G-" ۳.۵-۲Sim | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Ace۲-۴G-" ۳.۸ | ۵۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۳۱۲-۴G-" ۳.۲۷-۲Sim | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung-galaxy-S-Advance-۸G-" ۴ | ۶۲۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-GRAND-۸G-" ۵-۲Sim | ۹۵۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۱۰۱-۴G-۲Sim-۳.۲ inch | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۳۱۲-۴G-" ۳.۲۷-۲Sim | ۳۸۰,۰۰۰ |
Samsung-S۵۶۱۰-۱۰۸MB-" ۲.۴ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Y-S۶۱۰۲-۱۶۰MB-" ۳.۱۴-۲Sim | ۴۰۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Gio-۱۵۸MB-۳.۲ inch | ۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Pocket-۴G-۳ inch | ۲۶۹,۰۰۰ |
Samsung-Star۳-S۵۲۲۲-" ۲.۴-۲Sim | ۲۵۹,۰۰۰ |
Samsung-E۱۲۰۰-" ۱.۵۲ | ۷۵,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Wonder-۲G-" ۳.۷ | ۶۴۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Win-۸G-" ۴.۷-۲Sim | ۷۹۹,۰۰۰ |
Samsung-E۱۰۸۰-" ۱.۴۳ | ۸۵,۰۰۰ |
برند: SONY
مدل | قیمت (تومان) |
Sony-Xperia-Z -۱۶G-۵ inch | ۱,۲۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-Ultra-۱۶G-" ۶.۴ | ۱,۷۶۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZL-۱۶G-" ۵ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZL-۱۶G-" ۵ | ۱,۹۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZR-۸G-" ۴.۵ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-E-۴G-" ۳.۵-۲Sim | ۳۵۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-M-۴G-" ۴ | ۶۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX- ۱۶G-۴.۵۵ inch-۲Sim | ۱,۲۱۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-TX-۱۶G-" ۴.۵۵ | ۹۴۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Acro-S-۱۶G-" ۴.۳ | ۸۸۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-SL-۳۲G-" ۴.۳ | ۸۹۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-V-۸G-۴.۳ inch | ۸۶۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Ion-HSPA-۱۳.۲G-۴.۵۵ inch | ۱,۰۰۹,۰۰ |
Sony-Xperia-P-۱۶G-۴ inch | ۷۷۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Go-۸G-۳.۵ inch | ۶۰۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-J-۴G-۴ inch | ۵۳۵,۰۰۰ |
Sony-Xperia-U-۸G-۳.۵ inch | ۵۱۹,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Miro-Single-۴G-۳.۵ inch | ۴۳۴,۰۰۰ |
Sony-X peria-E-۴G-۳.۵ inch-۲Sim | ۳۵۹,۰۰۰ |
برند: APPLE
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-iPhone۵s-۶۴G-" ۴.۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-" ۴.۰- طلایی | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-" ۴.۰- مشکی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-" ۴.۰- سفید | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵c-۱۶G-" ۴.۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
برند: HUAWEI
مدل | قیمت (تومان) |
Huawei-Ascend-Mate-۱۶G-۶.۱ inch | ۱,۱۷۹,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G۵۱۰-۴G-" ۴.۵ | ۵۳۹,۰۰۰ |
برند: HTC
مدل | قیمت (تومان) |
HTC-One-X-Plus-۳۲G-" ۴.۷ | ۱,۴۲۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-۶۰۰-۸G-" ۴.۵-۲SIM | ۱,۰۵۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-X-۴G-" ۴-۲Sim | ۶۴۹,۰۰۰ |
HTC-Desire-۲۰۰-۴G-" ۳.۵ | ۴۸۰,۰۰۰ |
HTC-Desire-SV-۴G-" ۳.۵ | ۷۳۵,۰۰۰ |
HTC-One-SV-۸G-" ۴.۳-۲Sim | ۸۳۹,۰۰۰ |
HTC-Amaze-۱۶G-" ۴.۳ | ۷۱۹,۰۰۰ |
HTC-Explorer-۹۰M-" ۳.۲ | ۳۰۹,۰۰۰ |
HTC-One-V-۴G-۳.۷ inch | ۵۶۹,۰۰۰ |
HTC-Wildfire-S-۵۱۲M-" ۳.۲ | ۴۲۵,۰۰۰ |
برند: LG
مدل | قیمت (تومان) |
LG Optimus-G-E۹۷۵-۱۶G-۴.۷ inch | ۱,۳۵۹,۰۰۰ |
LG-G۲-۱۶G-" ۵.۲ | ۱,۸۵۹,۰۰۰ |
LG Optimus-L۳-E۴۰۵-۱G-" ۴.۸-۲Sim | ۳۳۹,۰۰۰ |
LG Cookie-Smart-T۳۷۵-۱۵۰MB-" ۳.۲-۲Sim | ۲۴۰,۰۰۰ |
LG C۱۹۹-۷۸.۴MB-" ۲.۳-۲Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
LG Nexus۴-E۹۶۰-۱۶G-۴.۷ inch | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
برند: NOKIA
مدل | قیمت (مدل) |
Nokia ۱۰۵-۱.۴۵" | ۹۳,۰۰۰ |
Nokia ۱۲۸۰-" ۱.۳۶ | ۱۰۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۰-" ۱.۸ | ۱۴۵,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۲-" ۱.۸ | ۱۵۹,۰۰۰ |
Nokia ۲۰۶-" ۲.۴ | ۲۰۹,۰۰۰ |
Nokia C۲-۰۱-" ۲ | ۲۳۵,۰۰۰ |
Nokia ۲۱۰-۶۴M-" ۲.۴ | ۲۳۰,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۱-۲۵۶M-" ۲.۴ | ۲۹۷,۰۰۰ |
Nokia ۵۰۱-۱۲۸M-" ۳ | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia ۳۰۲-۱۰۰M-" ۲.۴ | ۲۹۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۵۲۰-۸G-" ۴.۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۶۲۰-۸G-" ۳.۸ | ۵۷۰,۰۰۰ |
Nokia-Asha-۵۰۱-۱۲۸M-" ۳ | ۲۷۵,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۷۲۰-۸G-" ۴.۳ | ۷۹۹,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۸۲۰-۸G-" ۴.۳ | ۹۱۰,۰۰۰ |
Nokia Lumia-۹۲۰-۳۲G-" ۴.۵ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ |
ارسال نظر