جدول/ فیلمهای روی پرده در تهران
جدول/ فروش فیلمهای روی پرده در تهران
نام فیلم | کارگردان | تعداد سینما | روزهای نمایش | پنجشنبه | فروش کل |
رسوایی | مسعود ده نمکی | ۲۶ | ۶۹ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
حوض نقاشی | مازیار میری | ۱۶ | ۶۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ملکه | محمد علی آهنگر | ۱۰ | ۲۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تهران ۱۵۰۰ | بهرام عظیمی | ۱۶ | ۶۹ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برف روی کاج ها | پیمان معادی | ۱۶ | ۲۸ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
آقای الف | علی عطشانی | ۳ (تک سانس) | ۱۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
یکی برای همه | محمد آهنگرانی | ۱۱ | ۹ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
بازنشسته ها | محسن ربیعی | ۱۲ | ۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
تلفن همراه رئیس جمهور | علی عطشانی | ۱۸ | ۹ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر