جدول/ فروش فیلمهای روی پرده در تهران
جدول/ فروش فیلمهای روی پرده در تهران
نام فیلم | کارگردان | تعداد سینما | روزهای نمایش | پنجشنبه | فروش کل |
رسوایی | مسعود ده نمکی | ۲۶ | ۶۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
حوض نقاشی | مازیار میری | ۱۶ | ۶۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ملکه | محمد علی آهنگر | ۱۰ | ۱۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
تهران ۱۵۰۰ | بهرام عظیمی | ۱۶ | ۶۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
برف روی کاج ها | پیمان معادی | ۱۶ | ۲۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
آقای الف | علی عطشانی | ۳ (تک سانس) | ۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
یکی برای همه | محمد آهنگرانی | ۱۱ | ۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
بازنشسته ها | محسن ربیعی | ۱۲ | ۲ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تلفن همراه رئیس جمهور | علی عطشانی | ۱۸ | ۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر