نتایج جدیدترین رتبه بندی نشان داد؛
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی در جمع برترین های دنیا/ اضافه شدن 3 دانشگاه
نتایج جدید رتبهبندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا ESI مربوط به ماه نوامبر سال 2017 منتشر شد و 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک وارد این رتبه بندی شدند.
نتایج جدید رتبهبندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه November سال 2017 میلادی نظام رتبهبندی ESI (Essential Science Indicators) منتشر شد.
مبنای این رتبهبندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله 10 سال و هشت ماه ژانویه 2007 تا پایان آگوست 2017 بوده که اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد میشود.
از کشور ایران، در حال حاضر 16 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبهبندی واجد رتبه هستند که در ویرایش اخیر، دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه، جندی شاپور اهواز و اراک برای اولین بار در این نظام رتبهبندی وارد و حائز رتبه شدهاند.
مرکز توسعه و هماهنگی انتشارات علمی وزارت بهداشت اطلاعات این دانشگاهها را در سه جدول اعلام کرده است.
جدول ۱: رتبه دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور براساس تعداد استنادات مقالات پُراستناد
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه | رتبه در گروه موضوعی | ||||||||
رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology & Toxicology | Chemistry | Social Sciences | Neuroscience & Behavior | Immunology | Agricultural Sciences | Biology & Biochemistry | ||
1 | تهران | 706 | 418 | 137 | 677 | 447 | 622 | 470 | 725 | 845 |
2 | شهید بهشتی | 1473 | 928 | 527 | - | 1121 | - | - | 625 | - |
3 | اصفهان | 2096 | 1130 | - | - | 992 | - | - | - | - |
4 | مشهد | 2136 | 1268 | 391 | - | - | - | - | - | - |
5 | شیراز | 2182 | 1286 | 786 | - | - | - | - | - | - |
6 | تبریز | 2232 | 1680 | 498 | - | - | - | - | - | - |
7 | انستیتو پاستور | 2737 | 2967 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ایران | 2969 | 1673 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | کرمان | 3380 | 2533 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | مازندران | 3393 | 2370 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | بقیه الله (عج) | 3795 | 2695 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | کردستان | 3904 | 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | کرمانشاه | 3990 | 4022 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | اهواز | 4309 | 4020 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | زاهدان | 4628 | 3746 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | اراک | 5595 | 3969 | - | - | - | - | - | - | - |
رتبه این 16 دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات یک درصد پراستناد آنها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره 10 ساله اعلام شده در جدول 2 آمده است.
جدول ۲: رتبه دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی کشور براساس تعداد مقالات پُراستناد
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی/ موسسه | رتبه در گروه موضوعی | ||||||||
رتبه کل | Clinical Medicine | Pharmacology & Toxicology | Chemistry | Social Sciences | Neuroscience & Behavior | Immunology | Agricultural Sciences | Biology & Biochemistry | ||
1 | تهران | 385 | 165 | 25 | 674 | 295 | 320 | 167 | 604 | 442 |
2 | شهید بهشتی | 866 | 421 | 148 | - | 772 | - | - | 625 | - |
3 | شیراز | 1288 | 594 | 520 | - | - | - | - | - | - |
4 | تبریز | 1371 | 765 | 239 | - | - | - | - | - | - |
5 | اصفهان | 1379 | 587 | 295 | - | 1123 | - | - | - | - |
6 | مشهد | 1459 | 723 | 149 | - | - | - | - | - | - |
7 | ایران | 1651 | 734 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | انستیتو پاستور | 2255 | 1824 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | کرمان | 2478 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | بقیه الله (عج) | 2571 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | کرمانشاه | 2761 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | اهواز | 2768 | 1716 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | مازندران | 2820 | 1773 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | زاهدان | 3466 | 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | کردستان | 3683 | 2608 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | اراک | 5566 | 4043 | - | - | - | - | - | - | - |
اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات واجد رتبه در این نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله و تعداد مقالات پُراِستناد در جدول 3 آمده است.
جدول ۳: اطلاعات کلی دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور مرتب شده براساس تعداد کل استنادات
ردیف | نام دانشگاه | تعداد کل مقالات | تعداد کل استنادات | متوسط تعداد استناد به ازای مقاله | تعداد مقالات پراستناد |
1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 19285 | 153827 | ۷.۹۸ | 109 |
2 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 8338 | 54046 | ۶.۴۸ | 39 |
3 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 4566 | 30548 | ۶.۶۹ | 27 |
4 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 4258 | 29507 | ۶.۹۳ | 52 |
5 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 4958 | 28601 | ۵.۷۷ | 9 |
6 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 4591 | 27765 | ۶.۰۵ | 21 |
7 | انستیتو پاستور | 2183 | 19094 | ۸.۵۷ | 10 |
8 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 3528 | 15986 | ۴.۵۳ | 19 |
9 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 1815 | 11950 | ۶.۵۸ | 10 |
10 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 1383 | 11757 | ۸.۵۰ | 17 |
11 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) | 1671 | 8911 | ۵.۳۳ | 26 |
12 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 609 | 8311 | ۱۳.۶۵ | 17 |
13 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 1452 | 7702 | ۵.۳۰ | 5 |
14 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 1436 | 5986 | ۴.۱۷ | 14 |
15 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 762 | 4674 | ۶.۱۳ | 3 |
16 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 4 | 2105 | ۵۲۶.۲۵ | 4 |
ارسال نظر