نرخ انواع ارز در ۱۳۹۲/۰۸/۱۲
نرخ ارز ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۹۵۷ |
|
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۷۴۵ |
|
||
CHF | فرانک سویس | ۲۷,۳۵۲ |
|
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۳ |
|
||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۷۸ |
|
||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۱۲ |
|
||
INR | روپیه هند | ۴۰۵ |
|
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۹۵ |
|
||
KWD | دینار کویت | ۸۸,۷۵۰ |
|
||
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۳,۳۶۸ |
|
||
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۲۸۷ |
|
||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۲۲۰ |
|
||
OMR | ریال عمان | ۶۴,۸۲۳ |
|
||
CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۴۲ |
|
||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۵۰ |
|
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۳۴۵ |
|
||
RUB | روبل روسیه | ۷۷۲ |
|
||
QAR | ریال قطر | ۶,۸۵۶ |
|
||
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۱۴۳ |
|
||
SYP | لیر سوریه | ۲۲۱ |
|
||
AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۵۵۵ |
|
||
SAR | ریال سعودی | ۶,۶۵۵ |
|
||
BHD | دینار بحرین | ۶۶,۱۹۹ |
|
||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۰۸۱ |
|
||
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۹۰۵ |
|
||
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۵,۰۹۸ |
|
||
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۵۹ |
|
||
CNY | یوان چین | ۴,۰۹۱ |
|
||
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۰,۰۶۷ |
|
||
MYR | رینگیت مالزی | ۷,۸۶۷ |
|
||
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۳,۵۰۵ |
|
||
EUR | یورو | ۳۳,۶۵۴ |
|
||
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۶,۱۶۶ |
|
||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۰ |
|
||
AZN | منات آذربایجان | ۳۱,۸۱۷ |
|
||
BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۶۹۶ |
|
||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۳۰ |
|
||
VEB | بولیوار ونزوئلا |
۳,۹۷۰ |
ارسال نظر