گلکسی نوت 9 یک تنه در مقابل رقبا
پس از ماهها صبر و انتظار، بالاخره سامسونگ امروز در مراسمی، نسل جدید از گوشیهای پرچمدار خود در سری گلکسی نوت را به همگان معرفی کرد. مطمئناً یکی از جذابترین جنبههای بررسی این گوشی، مقایسه ویژگیهای سخت افزاری و نرم افزاری آن با دیگر گوشیهای قدرتمند و پرچمدار موجود در بازار است.
پس از برگزاری این مراسم و معرفی رسمی قابلیتهای گوشی گلکسی نوت 9، میتوان باتری قدرتمند و با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت و شارژدهی یک روزه، حافظه داخلی 512 گیگابایتی در بهترین نسخه، پشتیبانی از 512 گیگابایت کارت حافظه از طریق شیار micro-SD، ارتباط بلوتوث میان قلم هوشمند و گوشی و معرفی قابلیتهای تازه، دستگاه Dex جدید برای تبدیل نوت 9 به یک سیستم خانگی، را به عنوان مهمترین ویژگیهای سخت افزاری و نرمافزاری آن به شمار آورد.
اما برای مقایسه بهتر این اسمارت فون با دیگر گوشیهای پرچمدار موجود در بازار و بررسی میزان ارزش خرید آن، خوب است که این ویژگیها را در یک جدول مجزا، به صورت خلاصه شده مرور کنیم. به همین دلیل در جدول زیر ویژگیهای تکمیلی گوشی نوت 9 را با محصولات هم ردهای نظیر آیفون ایکس، هواوی Mate 10 Pro و الجی G7 به مقایسه گذاشتهایم.
اطلاعات موجود در این جداول خود به خوبی گویای همه چیز هست و برتری هرکدام از این گوشیهای قدرتمند بر دیگر رقبا را از بسیاری از جهات نشان میدهد.
مدل | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X | Huawei Mate 10 Pro | LG G7 |
ابعاد | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm | 143.6 x70.9 x7.7 mm | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm | 153.2 x 71.9 x 7.9 mm |
وزن | 201g | 174g | 178g | 162g |
اندازه نمایشگر | 6.4 inches | 5.8 inches | 6.0 inches | 6.1 inches |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED 1,440 x 2,960, 516ppi | Super AMOLED 1,125 x 2,436, 458 ppi | AMOLED 1080 x 2160, 402 ppi | IPS LCD 1440 x 3120, 564ppi |
باتری | 4000mAh | 2716mAh | 4000mAh | 3000mAh |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A11 Bionic | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 845 |
Exynos 9810 Octa | ||||
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||||
GPU | Adreno 630 | Apple GPU | Mali-G72 MP12 | Adreno 630 |
Mali-G72 MP18 | ||||
RAM | 6/8GB | 3GB | 4/6GB | 4/6GB |
حافظه داخلی | 128/512GB+microSD | 64/256GB | 64/128GB+microSD | 64/128+microSD |
دوربین اصلی | Dual: 12 MP (f/1.5-2.4, 1.4µm, Dual Pixel PDAF,OIS) + 12MP (f/2.4, 1µm, AF, OIS, 2x optical zoom), LED flash | Dual: 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4), OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED dual-tone flash | Dual: 12 MP (f/1.6, 1.25µm, OIS, PDAF & laser AF) + 20 MP (20 MP B/W, f/1.6, 2x lossless zoom, OIS, PDAF & laser AF), dual-LED dual-tone flash | Dual: 16 MP (f/1.6, 1.0µm, OIS, PDAF & laser AF) + 16MP (f/1.9, no AF), LED flash |
دوربین سلفی | 8 MP, f/1.7, 1.22µm, AF | 7 MP, f/2.2, face detection, HDR | 8 MP, f/2.0, 1.4µm, AF | 8 MP, f/1.9 |
NFC | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب و گرد و غبار | IP68 certified - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) | IP67 certified - dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) | IP67 certified - dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) | IP68 certified - dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
سیستم عامل | Android 8.1 | iOS 11.1.1 | Android 8.0 | Android 8.0 |
ارسال نظر