جدول ردهبندی لیگ برتر در پایان هفته دوم/عکس
در پایان هفته دوم لیگ برتر 5 تیم اول جدول هم امتیاز هستند. استقلال هم در مکان سیزدهم قرار دارد
تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | استقلال خوزستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | سیاه جامگان | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | ماشین سازی | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | پرسپولیس | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | پدیده مشهد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | سپاهان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | تراکتورسازی | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | پیکان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | صبای قم | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | گسترش فولاد | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | صنعت نفت آبادان | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ذوب آهن | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | استقلال | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | فولاد خوزستان | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | نفت تهران | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | سایپا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
ارسال نظر