جدیدترین قیمت تبلت در بازار +جدول
برندهای ASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمتهای امروز در بازار تبلت اعلام شد. این هفته روند نزولی قیمتها در بازار همچنان ادامه دارد. - See more at: http: //www. farsnews. com/newstext. php? nn=۱۳۹۲۰۸۱۹۰۰۰۷۷۷#sthash. qdDloYV۷. dpuf
به گزارش پارس به نقل از فارس، در حال حاضرASUS، IBM LENOVO، SAMSUNG، APPLE، و Huawei مطرح ترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمت های تبلت در بازار به شرح زیر است.
این هفته همچنان شاهد ادامه روند نزولی قیمت ها در بازار هستیم.
این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.
تفاوت قیمت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.
برند: ASUS
مدل | قیمت (تومان) |
Asus-Padfone-Infinity-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Asus-Padfone-Infinity- New-۳۲G-" ۱۰.۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Asus-Google-Nexus۷-۲۰۱۳-۳۲-۲G-" ۷-۴G | ۱,۳۷۰,۰۰۰ |
ASUS-VivoTab-Smart-Me۴۰۰cl-۶۴-۲-" ۱۰.۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Asus-PadFone۲-۶۴-۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad۷-۸-۱G-" ۷ | ۶۷۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad-۸-۱G-" ۷ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Asus-Google-Nexus۷-۳۲-۱G-" ۷-Wifi | ۸۰۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۱۶-۱G-" ۷ | ۵۸۰,۰۰۰ |
ASUS-Memopad-۱۶-۱G-" ۷ | ۵۶۰,۰۰۰ |
برند: IBM LENOVO
مدل | قیمت (تومان) |
Lenovo-Ideatab-A۳۰۰۰-۱G-۱۶-" ۷ | ۶۳۰,۰۰۰ |
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت (تومان) |
SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-N۸۰۰۰-۱۶-۲G-" ۱۰.۱ | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶-۱.۵G-" ۱۰.۱ | ۱,۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TAB۳-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-TAB۳-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶-۱.۵G-" ۱۰.۱ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱-۱۶-۱.۵G-" ۸ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab۲-P۳۱۰۰-۸-۱G-" ۷ | ۹۲۰,۰۰۰ |
برند: APPLE IPAD
مدل | قیمت (تومان) |
Apple-Ipad-mini-WiFi-۴G-۱۶-۵۱۲M-" ۷.۹ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-Wifi-۱۶G-" ۹.۷ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۶۴G-" ۹.۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-۴G-۳۲G-" ۹.۷ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini-WiFi-۴G-۱۶-۵۱۲M-" ۷.۹ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
برند: Huawei
مدل | قیمت (تومان) |
Huawei-MediaPad۷-Lite-۸-۱G-" ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
برند: GSPad
مدل | قیمت (تومان) |
GsPad-GSP-X۸-Plus-A۸-۱G-۱۶-" ۸ | ۸۱۰,۰۰۰ |
GsPad-GSP-X۸-A۸-۱G-۸-" ۸ | ۵۴۰,۰۰۰ |
برند: DIMO
مدل | قیمت (تومان) |
TABLET-Dimo-۹۰۰-Plus-۸-۱G-" ۹.۷ | ۹۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-۹۰۰-۸-۱G-" ۹.۷ | ۸۰۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-۷۰۰-۴-۵۱۲M-" ۷ | ۴۸۰,۰۰۰ |
TABLET-Dimo-۷۰۰-New-۴-۵۱۲MB-" ۷ | ۳۳۰,۰۰۰ |
برند: HIRO
مدل | قیمت (تومان) |
Hiro-۹۷۳۱-S-۱۶-۱GB-" ۹.۷ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۳۲-S-۱۶-۱GB-" ۷ | ۸۶۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۳۲-S-۸-۱GB-" ۷ | ۸۲۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۳۱-S-۱۶-۱GB-" ۷ | ۷۸۰,۰۰۰ |
Hiro-۹۰۱۱-۴-۵۱۲MB-" ۹ | ۶۴۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۱۲-۱۶-۱GB-" ۷ | ۵۲۰,۰۰۰ |
Hiro-۷۰۱۱-۴-۵۱۲MB-" ۷ | ۴۳۰,۰۰۰ |
برند: I-Green
مدل | قیمت (تومان) |
IGreen-۱GT-۱۰T۱-۱۶-۱G-" ۱۰.۱ | ۶۹۰,۰۰۰ |
ارسال نظر