قیمت روز خودرو در هفتم تیر ۱۴۰۰
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (هفتم تیر 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.
سمند LX (ساده) و سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ با افزایش ۳ میلیون تومانی به ترتیب به مبلغ ۱۹۳ میلیون تومان و ۲۰۳ میلیون تومان خرید و فروش میشود همچنین پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) و پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) حدود 3 میلیون تومان گران شدند و به ترتیب به قیمت 283 میلیون تومان و 293 میلیون تومان به فروش می رسند.
پژو ۴۰۵ GLX حدود یک میلیون تومان گران شد و به قیمت ۲۰۱ میلیون تومان داد و ستد میشود.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ به ترتیب به نرخ ۲۰۲ میلیون تومان و ۲۱۴ میلیون تومان خرید و فروش میشود که این ارقام بیانگر افزایش ۴ میلیون تومانی نسبت به آخرین معاملات دیروز است.
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) حدود ۲ میلیون تومان گران شد و به مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 193.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 203.000.000 |
پژو 405 GLX | 201.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 226.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 236.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 202.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 214.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 265.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 283.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 293.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 450.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 224.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 277.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 287.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
هایما s7 توربو | 665.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 134.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 121.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 118.000.000 |
ساینا | 139.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 133.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 138.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 353.000.000 |
ارسال نظر