آخرین قیمت خودروهای داخلی /۱۷ آذر
![lead](/images/topnews-text-icon.png)
آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار و نمایندگی ها را اینجا ببینید.
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۱ | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
بی ام و | X۳ | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
پورشه | کایان ۶ سیلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
پورشه | کایان ۸ سیلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | — | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
تویوتا | یاریس هاچ بک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | تندر ۹۰ مدل E۲ | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی سی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
|
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کرمان خودرو | توجوی هاچ بک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کیا | اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
|
کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
لکسوس | RX۳۵۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
مدیران خودرو | ام وی ام X۳۳ | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سی سی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
|
هیوندایی | I۲۰ | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
هیوندایی | I۳۰ | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
|
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰ |
|
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
|
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | — | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ارسال نظر