اعلام دقیق سیلابها و کشتار این حوادث در پایتخت/2779 نفر کشته شدند
در حوادث سیلاب از سال ۱۳۳۳ تاکنون 693 نفر مجروح، 2779 کشته و 1109 راس گوسفند در این حوادث از بین رفتند.
~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس وقایع سیلاب در استان تهران از سال 1332 تا کنون منتشر شد.
در 10 تیر 1333 سیلاب تهران 2150 کشته برجا گذاشت و همچینن در این حادثه 420 رأس گوسفند تلف شد.
همچنین در 18 خرداد 1334 سیلاب تهران در منطقه کن باعث کشته شدن 3 نفر و تلف شدن 9 رأس گوسفند و تخریب 450 هکتار از اراضی زراعتی شد.
بر اساس این گزارش سیلاب تهران در 2 شهریور 1342 یک مجروح برجا گذاشت و همچنین 10 نفر کشته و 1 نفر مجروح شدند.
همچنین در 14 بهمن 1344 سیلاب تهران 1 کشته و 1 مجروح برجا گذاشت.
بر اساس این گزارش در 12 مهر 1345 سیلاب تهران 30 باب خانه را تخریب کرد. در این حادثه کشته و مجروحی نداشت.
در تاریخ 11 اردیبهشت 1347 سیلاب تهران 31 کشته برجا گذاشت و 28 باب خانه تخریب شد..
در 25 اسفند 1347 سیلاب تهران 12 باب خانه را تخریب کرد همچنین 410 رأس گوسفند در این حادثه تلف شد.
بر اساس این گزارش در 16 تیر 1349 در سیلاب تهران در بخش مرکزی دهستان سیاهرود 5 نفر کشته شدند.
همچنین در 30 تیر 1353 سیلاب تهران 270 رأس گوسفند تلف شد و 25 باب خانه در این حادثه تخریب شد.
در 23 بهمن 1354 سیلاب تهران 1 کشته برجا گذاشت.
در 3 مرداد 1360 سیلاب تهران در کن و سولقان 2 کشته برجای گذاشت و 5 نفر مجزوح شدند.
در زلزله رودبار قصران در شمیرانات 1010 باب خانه تخریب 11 نفر کشته شدند و 40 هکتار از اراضی تخرییب شد.
در زلزله تهران در بخش مرکزی دهستان سیاهرود در تاریخ 17 مهر 1361 ، 6 نفر کشته و 15 نفر مجروخ شدند
بر اساس این گزارش در سیلاب لواسانات 26 اسفند 1361، 11 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند
در 15 فروردین 1366 سیلاب تهران در بخش دماوند دهستان رودهن 30 کشته برجا گذاشت و همچین در 4 مرداد همان سال سیلاب شمیرانات 650 مجروح و 179 کشته برجا گذاشت و همچنین این سیلاب در تهران 300 کشته برجا گذاشت.
سیلاب تهران در 8 شهریور 1371 ، 2 کشته و 4 مجروح برجا گذاشت
بر اساس این گزارش 3 اردیبهشت 1374 سیلاب شمیرانات در بخش مرجان یک مجروح و 3 کشته و در بخش حصیران 1 مجروح و 3 کشته برجا گذاشت.
همچنین سیلاب متروی تهران 27فروردین ماه سال 1391 رخ داد این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت و خسارت مالی زیادی وارد کرد.
بر اساس این گزارش، سیلاب رودخانه کن(روز 24 آبان ماه 1391) تخریب پل بزرگراه فتح را به همراه داشت.
سیلاب تیر 1394 محدوده کن- سولقان، 8 کشته در استان تهران و خسارات مالی 340 میلیارد ریال (تخریب 40 واحد مسکونی و یا اداری و نیز 430 هکتار باغ) بر جا گذاشت.
بر اساس سیل قیامدشت شهریور 94؛ بارش شدید و بیش سابقه در 50 سال اخیر؛ 29 شهرستان متأثر از این حادثه بودند که 41 شهر و روستا دچار آسیب شدند، 6 کشته در استان تهران بر جا گذاشت.
ردیف تاریخ شهرستان بخش دهستان آبادی طول جغرافیائی عرض جغرافیائی نام گروه زیرگروه میزان واحد
1 1333/4/10 تهران 512424 354114 زراعت مزرعه 10 هکتار
2 1333/4/10 تهران 512424 354114 تلفات انسانی کشته 2150 نفر
3 1333/4/10 تهران 512424 354114 تلفات دامی گوسفند 420 راس
4 1333/4/10 تهران مرکزی 5124 3541
5 1333/5/12 شمیرانات رودبار قصران رودبار قصران 5124 3549
6 1333/3/18 تهران کن 512324 354100 سازه خطی راه شوسه 210 کیلومتر
7 1333/3/18 تهران کن 512324 354100 ابنیه خانه 5 باب
8 1333/3/18 تهران کن 512324 354100 سازه خطی قنات 34 رشته
9 1334/3/18 تهران کن 512324 354100 تلفات دامی گوسفند 9 راس
10 1334/3/18 تهران کن 512324 354100 سازه نقطهای پل 10 دهنه
11 1334/3/18 تهران کن 512324 354100 زراعت زراعت 450 هکتار
12 1334/3/18 تهران کن 512324 354100 تلفات انسانی کشته 3 نفر
13 1334/4/30 تهران مرکزی 5124 3541 سازهنقطهای پل 2 دهنه
14 1336/8/18 تهران مرکزی سیاهرود 5144 3540 ابنیه خانه 11 باب
15 1336/8/28 ری مرکزی 5126 3536 ابنیه خانه 7 باب
16 1342/6/2 تهران مرکزی 5124 3541 تلفات انسانی مجروح 1 نفر
17 1342/6/2 تهران مرکزی 5124 3541 زراعت زراعت 20 هکتار
18 1342/6/2 تهران مرکزی 5124 3541 ابنیه خانه 43 باب
19 1342/6/2 تهران مرکزی 5124 3541 سازه خطی راه شوسه 10 کیلومتر
20 1342/6/2 تهران مرکزی 5124 3541 تلفات انسانی کشته 1 نفر
21 1342/6/2 تهران مرکزی سیاهرود 5149 3537 تلفات انسانی کشته 9 نفر
22 1342/6/2 تهران مرکزی سیاهرود 5149 3537 زراعت زراعت 610 هکتار
23 1344/11/14 تهران مرکزی سیاهرود 5124 3541 ابنیه خانه 6 باب
24 1344/11/14 تهران مرکزی سیاهرود 5124 3541 تلفات انسانی کشته 1 نفر
25 1344/11/14 تهران مرکزی سیاهرود 5124 3541 تلفات انسانی مجروح 1 نفر
26 1345/7/12 تهران مرکزی 5124 3541 ابنیه خانه 30 باب
27 1347/2/11 تهران مرکزی 5124 3541 تلفات انسانی کشته 31 نفر
28 1347/3/11 تهران مرکزی 5124 3541 ابنیه خانه 28 باب
29 1347/3/11 تهران مرکزی 5124 3541 سازه خطی راه شوسه 2 کیلومتر
30 1347/3/11 تهران مرکزی 5124 3541 تلفات انسانی کشته 31 نفر
31 1347/12/25 تهران مرکزی 5124 3541 ابنیه خانه 12 باب
32 1347/12/25 ری فشاپویه 6126 3536 ابنیه خانه 60 باب
33 1347/12/25 تهران مرکزی 6124 3541 ابنیه خانه 54 باب
34 1348/12/25 تهران مرکزی 6124 3541 ابنیه خانه 240 باب
35 1348/12/25 تهران مرکزی 6124 3541 تلفات دامی گوسفند 410 راس
36 1349/4/16 تهران مرکزی سیاهرود 6124 3544 تلفات انسانی کشته 5 نفر
37 1349/9/7 تهران مرکزی سیاهرود 6124 3541
38 1353/4/16 تهران مرکزی سیاهرود 6124 3545 گوسفند
39 1353/4/30 تهران مرکزی سیاهرود فشم 6124 354115 تلفات دامی خانه 270 راس
40 1353/4/30 تهران مرکزی سیاهرود فشم 6124 354115 ابنیه زراعت 25 باب
41 1353/4/30 تهران مرکزی فشم 6124 354115 زراعت خانه 5 هکتار
42 1353/10/14 تهران مرکزی 6124 3541 ابنیه خانه 12 باب
43 1353/12/6 تهران مرکزی 6124 3541 ابنیه 1 باب
44 1354/2/3 تهران مرکزی 6124 3541 کشته
45 1354/11/23 تهران مرکزی 6124 354115 تلفات انسانی خانه 1 نفر
46 1355/3/17 تهران مرکزی 6124 3541 ابنیه خانه 70 باب
47 1355/10/9 تهران مرکزی 6124 3541 ابنیه 100 باب
48 1356/3/3 تهران مرکزی سیاهرود 6124 3541
49 1356/11/1 تهران 6124 3541
50 1356/12/16 تهران کن 6124 3541
51 1356/12/23 تهران 6124 3542
52 1358/2/20 تهران کن 6124 3541
53 1360/2/16 تهران مرکزی 6124 354115
54 1360/5/3 تهران کن سولقان 512415 3542 تلفات انسانی کشته 2 نفر
55 1360/5/3 تهران کن سولقان 512415 3542 سازه نقطه ای پل 2 دهنه
56 1360/5/3 تهران کن سولقان 512415 3542 زراعت گندم 30 هکتار
57 1360/5/3 تهران کن سولقان 512415 3542 تلفات انسانی مجروح 5 نفر
58 1361/7/11 شمیرانات رودبارقصران 5126 3549 ابنیه خانه 1010 باب
59 1361/7/11 شمیرانات رودبارقصران 5126 3549 تلفات انسانی کشته 11 نفر
60 1361/7/11 شمیرانات رودبارقصران 5126 3549 زراعت مزرعه 40 هکتار
61 1361/7/17 تهران مرکزی سیاهرود 5124 3541 ابنیه خانه 1140 باب
62 1361/7/17 تهران مرکزی سیاهرود 5124 3541 تلفات انسانی کشته 6 نفر
63 1361/7/17 تهران مرکزی سیاهرود 5124 3541 تلفات انسانی مجروح 15 نفر
64 1361/8/13 تهران مرکزی 5124 3541
65 1361/10/11 تهران 5124 354115 ابنیه خانه 7 باب
66 1361/12/26 شمیرانات لواسانات 5141 3547 تلفات انسانی کشته 11 نفر
67 1361/12/26 شمیرانات لواسانات 5141 3547 ابنیه خانه 50
68 1361/12/26 تهران لواسانات 5141 3547 تلفات انسانی مجروح 15
69 1363/11/13 تهران 5124 3541
70 1363/9/10 تهران مرکزی سیاهرود سنجریان 5124 35413552
71 1363/11/13 تهران کن سولقان امامزاده داوود 5120 3541
72 1365/9/15 تهران 5124 3545
73 1365/12/14 تهران مرکزی 5152 354300
74 1366/1/15 تهران دماوند رودهن 520400 353000 تلفات انسانی کشته 30 نفر
75 1366/2/1 تهران دماوند ویرانه 521300 354710
76 1366/5/4 شمیرانات 514119 354710 تلفات انسانی مجروح 650 نفر
77 1366/5/4 شمیرانات 514119 354710 تلفات انسانی کشته 179 نفر
78 1366/5/4 تهران 514119 3541 ابنیه خانه 490 باب
79 1366/5/4 ری 5124 353547 تلفات انسانی کشته 300 نفر
80 1366/5/8 تهران 512612 3545
81 1366/7/18 تهران مرکزی 5142 3541
82 1367/6/3 تهران 5124 3541 ابنیه خانه 100 باب
83 1367/6/3 تهران 5124 354112 زراعت مزرعه 10 هکتار
84 1369/12/16 تهران 5124 354118
85 1371/2/18 تهران 5124 354710
86 1371/5/27 شمیرانات 512419 3541
87 1371/6/8 تهران 5124 3541 تلفات انسانی کشته 2 نفر
88 1371/6/8 تهران 5124 354710 تلفات انسانی مجروح 4 نفر
89 1371/12/3 شمیرانات 514119 354000
90 1374/2/3 شمیرانات مرجان 515200 354000 تلفات انسانی مجروح 1 نفر
91 1374/2/3 شمیرانات مرجان 515200 354112 تلفات انسانی کشته 3 نفر
92 1374/2/3 شمیرانات حصیران 515215 354112 تلفات انسانی مجروح 1 نفر
93 1374/2/3 شمیرانات حصیران 515215 3550 تلفات انسانی کشته 3 نفر
94 1374/2/3 تهران کن سولقان واریش 5111 3544 زراعت مزرعه 50 هکتار
95 1374/2/3 تهران کن سولقان وردیج 5111
ارسال نظر